n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHALAL DE VANDEL (H8) 8a5a0aDa6m0aDa7a1a4a | BOUTEILLER C. Y. HARET | 2925m | 12 | -17% | 10 | 8.6 | 7.90 | 8.2 | 15.15 | |||
2 | GRIMM (H8) 3m6m5mDaDa5a8m7aDa | GOUT MLLE L. M. YVON | 2925m | 20 | +100% | 40 | 12.8 | 11.30 | 12 | 47.03 | |||
3 | GUEPARD GRIFF (H9) 1m6m2a6m2a(24)1m6aDa0a | THONNERIEUX R. L. LERENARD | 2925m | 6.8 | +13% | 7.7 | 6.4 | 6.90 | 6 | 13.85 | |||
4 | FRISSON D'ANGELY (H9) 0a5m4m6aDm7a8m(23)9m0a6m7m5m | ![]() | HEYMANS MLLE M. BOUVARD J.M. | 2925m | 8.6 | -9% | 7.8 | 9.4 | 10.80 | 10.7 | 6.85 | ||
5 | GAMAY (H8) 0a4m8m2m3m5m(23)9mDm3m | ![]() | CALLIER MLLE E. F. TERRY | 2925m | 3.1 | +42% | 4.4 | 2.6 | 2.30 | 2.6 | 3.67 | ||
6 | FIER D'AVRIL (H8) 0a5m8m7m3m0a(22)4m2m | ![]() | OHANESSIAN MLLE J. E. OHANESSIAN | 2925m | 9 | +6% | 9.5 | 9.8 | 9.00 | 9 | 9.8 | ||
7 | GLINKA GRAZIA (F7) 7a7a8aDa3aDm8a0aDa0m | SEGUIN Q. J.P. ENSCH | 2925m | 2.8 | -21% | 2.2 | 4.4 | 4.40 | 4.1 | 2.36 |
BASE | |
---|---|
3 | GUEPARD GRIFF |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | FRISSON D'ANGELY |
6 | FIER D'AVRIL |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | GHALAL DE VANDEL |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | GAMAY | CALLIER MLLE E. |
7 | GLINKA GRAZIA | SEGUIN Q. |
3 | GUEPARD GRIFF | THONNERIEUX R. |
6 | FIER D'AVRIL | OHANESSIAN MLLE J. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | GLINKA GRAZIA | SEGUIN Q. |
4 | FRISSON D'ANGELY | HEYMANS MLLE M. |
5 | GAMAY | CALLIER MLLE E. |
3 | GUEPARD GRIFF | THONNERIEUX R. |
6 | FIER D'AVRIL | OHANESSIAN MLLE J. |
1 | GHALAL DE VANDEL | BOUTEILLER C. |
2 | GRIMM | GOUT MLLE L. |