n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPTAIN GUINNESS (H10) 6s(24)5sAs2s | BLACKMORE MLLE R. HENRY DE BROMHEAD | 74.5 kg | 80 | 11 | +173% | 30 | 18.5 | 16.00 | 22.3 | 22.4 | |
2 | EDITEUR DU GITE (H10) 9sAsAs5s(23)1s4s5s4s4s1s(22)1s3s | HOULIHAN NIA. F. G & J MOORE | 74.5 kg | 80 | 14 | -69% | 4.3 | 5.3 | 4.60 | 7.2 | 9.51 | |
3 | EDWARDSTONE (H11) 5s3s(24)2sTs3s3sTs1s4s(23)2s2s5s | CANNON T. A KING | 74.5 kg | 85 | 1.8 | +61% | 2.9 | 3.2 | 3.40 | 2.8 | 3.46 | |
4 | ENERGUMENE (H11) As2s(24)1s(23)1s1s3s(22)1s1s1s2s(21)1s1s | TOWNEND P. W P MULLINS | 74.5 kg | - | 2.9 | -24% | 2.2 | 2.2 | 2.20 | 2.3 | 2.17 | |
5 | FUNAMBULE SIVOLA (H9) 2s6s(23)3s6s | DEUTSCH C. VENETIA WILLIAMS | 74.5 kg | - | 43 | -7% | 40 | 21.6 | 19.30 | 15.9 | 18.15 | |
6 | GREANETEEN (H9) 3s(22)2s1s1s | COBDEN HAR. PAUL NICHOLLS | 74.5 kg | 85 | 14 | +29% | 18 | 31.7 | 24.90 | 21.5 | 8.66 | |
7 | NUBE NEGRA (H10) (23)2s4s3sAs(22)2s1s3s(21)4s1s3s2s(20)1s | SKELTON H. D SKELTON | 74.5 kg | - | 20 | +25% | 25 | 12.6 | 8.60 | 6.7 | 31.35 |
BASE | |
---|---|
4 | ENERGUMENE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | EDWARDSTONE |
6 | GREANETEEN |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | EDITEUR DU GITE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | ENERGUMENE | TOWNEND P. |
3 | EDWARDSTONE | CANNON T. |
2 | EDITEUR DU GITE | HOULIHAN NIA. F. |
5 | FUNAMBULE SIVOLA | DEUTSCH C. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | ENERGUMENE | TOWNEND P. |
3 | EDWARDSTONE | CANNON T. |
2 | EDITEUR DU GITE | HOULIHAN NIA. F. |
6 | GREANETEEN | COBDEN HAR. |
1 | CAPTAIN GUINNESS | BLACKMORE MLLE R. |
7 | NUBE NEGRA | SKELTON H. |
5 | FUNAMBULE SIVOLA | DEUTSCH C. |