n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GATSBY EFFEL (H8) Dm(23)Dm9m5m3m8m8a5m0m | ![]() | BONNE D. Mme C. DE SOETE | 2550m | 14 | -56% | 6.1 | 7.1 | 7.80 | 5.7 | 9.71 | ||
2 | HISTOIRE DE L'ITON (F6) 8mDm7a9a2m3m2m6m1m(22)5m2m3m | ![]() | MLLE LEVESQUE T. LEVESQUE H. | 2550m | 7.4 | +1% | 7.5 | 9.5 | 9.60 | 5.7 | 7.45 | ||
3 | FOOT DES GLENAN (H8) 9mDm6m9a(22)DmAmDmDmDa | ![]() | PITON LOU. H. COMBOT | 2550m | 85 | -4% | 82 | 81.3 | 81.00 | 43.6 | 71.98 | ||
4 | GALILEA PASSION (F7) 1m1m(22)0m3mDa0a5aDa8a | ![]() | ABRIVARD A. G. GILLOT | 2550m | 1.3 | +15% | 1.5 | 1.3 | 1.20 | 1.7 | 1.61 | ||
5 | EZRAKITE (H9) 7m(22)0a0a0a(21)Ra(22)Ra | ![]() | BLOT MLLE M. B. OLICARD | 2550m | 31 | +94% | 60 | 57.8 | 65.60 | 33.1 | 51.54 | ||
6 | FIER D'ARS (H10) 7a8a0a8aDa9a6a8a9a | VERVA PIE. Y. FREDDY DEMUYNCK | 2550m | 45 | +9% | 49 | 54.9 | 53.20 | 30.8 | 35.36 | |||
7 | FAIRWAY LA VITARD (M10) 0a0a6a(24)Da | ![]() | LEMAIRE MLLE C. E. M.A. BINIMELIS | 2550m | 22 | -9% | 20 | 34.3 | 35.70 | 24 | 22.1 | ||
8 | HARVESTER (H7) Dm7m1m0m6mDmDa(23)Dm6m | ![]() | BOUCLET MLLE E. P.L. DESAUNETTE | 2550m | 11 | -18% | 9 | 8.3 | 8.30 | 6.4 | 7.31 |
4 - GALILEA PASSION (photo), qui a bien gagné le 11 mars à Caen, peut remettre ça dans cette épreuve. 8 - HARVESTER, bien engagé, devrait jouer un premier rôle. 2 - HISTOIRE DE L'ITON et 1 - GATSBY EFFEL ne manquent pas de moyens.
BASE | |
---|---|
4 | GALILEA PASSION |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | HARVESTER |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | HISTOIRE DE L'ITON |
1 | GATSBY EFFEL |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | GALILEA PASSION | ABRIVARD A. |
8 | HARVESTER | BOUCLET MLLE E. |
1 | GATSBY EFFEL | BONNE D. |
2 | HISTOIRE DE L'ITON | MLLE LEVESQUE T. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | GALILEA PASSION | ABRIVARD A. |
8 | HARVESTER | BOUCLET MLLE E. |
1 | GATSBY EFFEL | BONNE D. |
2 | HISTOIRE DE L'ITON | MLLE LEVESQUE T. |
7 | FAIRWAY LA VITARD | LEMAIRE MLLE C. E. |
6 | FIER D'ARS | VERVA PIE. Y. |
3 | FOOT DES GLENAN | PITON LOU. |
5 | EZRAKITE | BLOT MLLE M. |