n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTABELLA (F5) 1s0sAh(23)3s1s4h1h1h1h | PAGEOT A. J.BOISNARD (S) | 69.0 kg | 62 | 2.5 | +36% | 3.4 | 3.8 | 3.40 | 5.5 | 2.57 | |
2 | JEREVIENDRAI (H5) ¤ 5c4c5s(23)3s8s2h6h8s7s | RUIZ GONZALEZ A. D.SATALIA | 70.0 kg | 61 | 9.3 | -25% | 7 | 7.2 | 6.40 | 7.9 | 10.07 | |
3 | EMIR CHOP (H5) 4h(23)2sAh1hTs2h7hJhAh | FRANZEL L. K.TAVARES (S) | 67.0 kg | 57 | 11 | +109% | 23 | 20.8 | 16.70 | 20.5 | 20.18 | |
4 | JUVENTUS LE DUN (F4) 4h1h4h(22)3hTh8p6p0p8p | CHAMPIER G. MME B.RE-SCANDELLA | 66.0 kg | 58 | 9.7 | +13% | 11 | 15.2 | 14.20 | 21.2 | 30.32 | |
5 | BAYALINE (F4) 9h3h1s1s(22)2h1h3h4h | CHARRON J. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 69.0 kg | 61 | 2.9 | -31% | 2 | 2.1 | 1.70 | 1.4 | 2.27 | |
6 | PARISIMIX (H4) 3s1h5h1s3sTs3h(22)4h2h | RENARD A. M.SEROR (S) | 69.0 kg | 58.5 | 7.4 | +22% | 9 | 5.8 | 9.60 | 7.7 | 10.77 |
BASE | |
---|---|
1 | MONTABELLA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | BAYALINE |
2 | JEREVIENDRAI |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | PARISIMIX |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | BAYALINE | CHARRON J. |
1 | MONTABELLA | PAGEOT A. |
2 | JEREVIENDRAI | RUIZ GONZALEZ A. |
6 | PARISIMIX | RENARD A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | MONTABELLA | PAGEOT A. |
5 | BAYALINE | CHARRON J. |
6 | PARISIMIX | RENARD A. |
2 | JEREVIENDRAI | RUIZ GONZALEZ A. |
4 | JUVENTUS LE DUN | CHAMPIER G. |
3 | EMIR CHOP | FRANZEL L. |