n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WATER TEXTURE (F5) 6p0p7p3p | 1 | PEREYRA WIL. JULIAN ANTONIO PRA | 53.0 kg | - | 11 | +82% | 20 | 15.7 | 3.90 | 15.9 | 22.6 | |
2 | ZENNOBIA (F6) 0p5p2p | 2 | ARMOHA LEO. M. NAHUEL IGNACIO PERIGA | 53.0 kg | - | 5.2 | -29% | 3.7 | 7.7 | 10.20 | 7.4 | 16.73 | |
3 | SEXTILIA (F4) 2p3p2p1p2p2p(22)3p3p8p | 3 | BASCUNAN ROD. D. BANI CARLOS ALBERTO | 53.0 kg | - | 7.4 | +116% | 16 | 18.1 | 21.10 | 17.6 | 25.34 | |
4 | ELEGANT GIRL (F5) 7p(23)5p5p1p4p2p2p1p1p2p(22)2p2p | 4 | BORDA GON. D. PRA JULIAN ANTONIO | 56.0 kg | - | 2.9 | +83% | 5.3 | 4.5 | 4.20 | 4.4 | 3.98 | |
5 | PUNTA TURQUESA (F6) 3p2p4p0p | 5 | FERNANDES GONCALVES FRA. L. ENRIQUE MARTIN FERRO | 56.0 kg | - | 4.4 | -45% | 2.4 | 2 | 3.00 | 1.9 | 1.73 | |
6 | IRISES (F4) 2p1p2p4p | 6 | ESPINOZA JOS. D. J. ALFREDO FRANCISCO GAITAN DASSIE | 53.0 kg | - | 5.2 | +0% | 5.2 | 4.7 | 4.00 | 4.5 | 7.71 |
BASE | |
---|---|
4 | ELEGANT GIRL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | IRISES |
5 | PUNTA TURQUESA |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | WATER TEXTURE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | IRISES | ESPINOZA JOS. D. J. |
5 | PUNTA TURQUESA | FERNANDES GONCALVES FRA. L. |
4 | ELEGANT GIRL | BORDA GON. D. |
1 | WATER TEXTURE | PEREYRA WIL. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | ELEGANT GIRL | BORDA GON. D. |
6 | IRISES | ESPINOZA JOS. D. J. |
2 | ZENNOBIA | ARMOHA LEO. M. |
1 | WATER TEXTURE | PEREYRA WIL. |