n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLD UP D'ERI (H7) DmDmDmDaDa0mDaDa(23)Da | ![]() | BAUDE S. F. RETAUX | 2450m | 25 | -12% | 22 | 33 | 12.40 | 32.3 | 25.38 | |
2 | HIDALGO DU RIB (H7) (23)0a8aDa7mDm4aDa9m6a | DERSOIR J. L. CL. JOEL HALLAIS | 2450m | 23 | +100% | 46 | 56.3 | 34.90 | 55.2 | 47.5 | ||
3 | FLYER COMMANDERIE (H8) 0a0a7a(22)Dm9aDm4a4a9a | ![]() | CORBIN R. R. CORBIN | 2450m | 217 | +21% | 262 | 79.6 | 26.30 | 78.2 | 156.45 | |
4 | HIMBERLAND (H8) 2a3a7a8a(24)5aDaDmDm0a | ![]() | COLLETTE A. Mme A. GERMAIN | 2450m | 5.3 | +89% | 10 | 14.2 | 11.90 | 13.9 | 9.64 | |
5 | HOMMAGE DE TILLARD (H7) 1a6a3a0a(23)AaDaDa0a9a | ![]() | LAGADEUC F. F. HAREL | 2450m | 2 | +20% | 2.4 | 2.1 | 2.70 | 2 | 2.53 | |
6 | FOR DADDY (H9) 0a8a9a5aDaDa0aDa8aDa | ![]() | PLOQUIN P. PH. E. VARIN | 2450m | 44 | +73% | 76 | 102.4 | 48.80 | 100.5 | 75.53 | |
7 | HAMPTONS (M8) (24)5a0a0a6a1a(23)0a1a1a | ![]() | GELORMINI G. A. CHAVATTE | 2450m | 4 | -40% | 2.4 | 2.8 | 2.50 | 2.7 | 2.98 | |
8 | HANUGAN (M7) 2mDm6mDa6aDa4aDaDmDa | TRAVERS J. St. PROVOOST | 2450m | 54 | +20% | 65 | 86 | 57.20 | 84.4 | 29.94 | ||
9 | HAS DE COEUR (H8) 0a(24)Da4a0a0a6a2a2a6a | ![]() | HOUYVET S. S. HOUYVET | 2450m | 10 | -36% | 6.4 | 5.6 | 6.00 | 5.4 | 6.23 |
7 - HAMPTONS (photo), qui compte six victoires lors de ses dix dernières sorties, mérite un large crédit. 9 - HAS DE COEUR et 5 - HOMMAGE DE TILLARD peuvent aussi prétendre à la victoire vu leurs moyens. 8 - HANUGAN et 4 - HIMBERLAND sont plutôt envisageables pour une place.
Â
BASE | |
---|---|
7 | HAMPTONS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | HAS DE COEUR |
5 | HOMMAGE DE TILLARD |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | HANUGAN |
4 | HIMBERLAND |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | HOMMAGE DE TILLARD | LAGADEUC F. |
7 | HAMPTONS | GELORMINI G. |
9 | HAS DE COEUR | HOUYVET S. |
4 | HIMBERLAND | COLLETTE A. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | HOMMAGE DE TILLARD | LAGADEUC F. |
7 | HAMPTONS | GELORMINI G. |
9 | HAS DE COEUR | HOUYVET S. |
4 | HIMBERLAND | COLLETTE A. |
1 | HOLD UP D'ERI | BAUDE S. |
8 | HANUGAN | TRAVERS J. |
6 | FOR DADDY | PLOQUIN P. PH. |
2 | HIDALGO DU RIB | DERSOIR J. L. CL. |
3 | FLYER COMMANDERIE | CORBIN R. |