n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANOUMA FREEDOM (H12) ¤ 0h6hAhAh8h(22)2h1h1hAh | ANDRIEUX T. Y.FOUIN (S) | 69.0 kg | 63 | 15 | +73% | 26 | 38 | 20.80 | 37.3 | 30.87 | |
2 | MONTY SAGA (H7) Ts(22)1h4h3sAhAhAs7h7h | CHARRON J. Y.FOUIN (S) | 68.0 kg | 61 | 15 | +73% | 26 | 23.5 | 15.80 | 23 | 33.66 | |
3 | HAUT LES COEURS (H8) 9s5h(24)5s4h4h6h2h(23)5h | RICHARD G. N.LAGENESTE DE | 68.0 kg | 65 | 5.7 | -44% | 3.2 | 3.1 | 5.30 | 2.9 | 3.23 | |
4 | CLONDAW CASTLE (H11) 1s5h7hAs2s(21)4s3s2s1s | GAUFFENIC N. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 67.0 kg | - | 2.8 | +168% | 7.5 | 9.4 | 8.40 | 9.1 | 11.31 | |
NP | KENNY (H10) ¤ | |||||||||||
6 | HAUTE IDEE (F6) 5s3s0hAs(22)4hTs1h1s2s | DE GILES F. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 66.0 kg | 61 | 9.7 | +158% | 25 | 25.7 | 14.00 | 25.2 | 27.45 | |
7 | HERMES DE CHAMDOUX (H5) 2s4h1s1sJh(22)1h2hTh | ZULIANI A. F.NICOLLE | 66.0 kg | 70 | 3.8 | -45% | 2.1 | 1.9 | 1.60 | 1.7 | 2.01 | |
8 | MA BEAUTE (F5) 1h7h5h4h0s(22)As3s3hAs | PHILIPPERON L. M.ROLLAND (S) | 66.0 kg | 66 | 6.8 | +0% | 6.8 | 9 | 10.10 | 8.8 | 9.12 |
Après deux succès sur le steeple-chase, le 7 HERMES DE CHAMPDOUX (photo) peut faire aussi bien, ici, en haies. Il devrait s'expliquer avec le 8 MA BEAUTE, récente lauréate du Prix Hardatit, et le 3 HAUT LES COEURS, qui reste également sur une victoire digne d'intérêt.
BASE | |
---|---|
7 | HERMES DE CHAMDOUX |
8 | MA BEAUTE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | HAUT LES COEURS |
6 | HAUTE IDEE |
4 | CLONDAW CASTLE |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | ANOUMA FREEDOM |
2 | MONTY SAGA |
5 | KENNY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | HERMES DE CHAMDOUX | ZULIANI A. |
3 | HAUT LES COEURS | RICHARD G. |
8 | MA BEAUTE | PHILIPPERON L. |
4 | CLONDAW CASTLE | GAUFFENIC N. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | HERMES DE CHAMDOUX | ZULIANI A. |
3 | HAUT LES COEURS | RICHARD G. |
4 | CLONDAW CASTLE | GAUFFENIC N. |
8 | MA BEAUTE | PHILIPPERON L. |
1 | ANOUMA FREEDOM | ANDRIEUX T. |
2 | MONTY SAGA | CHARRON J. |
6 | HAUTE IDEE | DE GILES F. |
5 | KENNY | TABET H. |