n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTINSITO CRACK (M5) 7p13p10p11p9p(24)12p3p4p6p9p | 1 | BRACETTI GUERRERO V. JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | 56.0 kg | - | 12.4 |
2 | ROSA COQUETA (F6) 3p6p0p5p4p | 2 | CARVACHO AZUA DIE. A. BRAULIO SANTIAGO GOMEZ AVILA | 56.0 kg | - | 57.4 |
3 | TIO MILO (M10) 5p9p9p8p7p7p3p2p3p8p7p2p | 3 | SALINAS M. MARIA ESCOBAR R. | 56.0 kg | - | 3.3 |
4 | UNIKA (F6) 0p2p6p0p5p5p3p6p4p2p5p7p | 4 | HENRIQUEZ TAPIA FEL. MARCO A. TAPIA S. | 56.0 kg | - | 5.4 |
5 | SEABOARD (H10) 6p8p0p2p4p8p0p0p1p8p9p2p | 5 | ALBORNOZ JOĂ«. I. CARLOS VASQUEZ P. | 56.0 kg | - | 8.5 |
6 | AUCA (M6) 0p8p5p8p | 6 | POBLETE C. MARCELO EDUARDO BERTI | 56.0 kg | - | 61.3 |
7 | CIELO BRILLANTE (H7) 4p6p8p3p6p | 7 | VILLAGRAN CASTILLO I.R. JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | 56.0 kg | - | 7.1 |
8 | GRAN TERROIR (M7) 8p8p4p9p3p6p9p8p9p7p8p0p | 8 | URBINA RAMOS CAR. E. VEGAS C. G. | 56.0 kg | - | 28.7 |
9 | ASCOT RAIN (H7) 9p3p6p0p1p | 9 | OLIVARES TABUTAUD FRA. A. SOFIA VEGA | 56.0 kg | - | 3.9 |
10 | SUIZA NORTINA (F6) 6p(23)8p8p4p5p7p7p3p0p2p7p0p | 10 | GONZALEZ SIM. ANIBAL NORAMBUENA | 56.0 kg | - | 102.2 |
BASE | |
---|---|
5 | SEABOARD |
3 | TIO MILO |
9 | ASCOT RAIN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | JUSTINSITO CRACK |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | UNIKA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | ASCOT RAIN | OLIVARES TABUTAUD FRA. A. |
3 | TIO MILO | SALINAS M. |
4 | UNIKA | HENRIQUEZ TAPIA FEL. |
5 | SEABOARD | ALBORNOZ JOĂ«. I. |
1 | JUSTINSITO CRACK | BRACETTI GUERRERO V. |