Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYLO (H4) DaDa2a1a6a | ECKE MOR. ROBERT GRAMULLER | 2100m | 7.2 | 6.40 | 6.3 | 3.75 | |
2 | INFAMOUS GANGSTER (H7) 1a5a8a4a5a0a3a5a4a3a | VEIT F. V. HAHN | 2100m | 69.3 | 42.60 | 42.8 | 36.81 | |
3 | CREMA DI NOCI (F8) 3aDa1a3a2a2aDaDa2a3a | GEINEDER M. C. A. GEINEDER | 2100m | 12.3 | 3.90 | 4 | 8.11 | |
4 | FIDEL DES OLIVIERS (H8) 7aDa6a3a(21)3a4a1a4a3a3a(20)2a6a | SILCHINGER-VENUS MME J. JENNIFER SILCHINGER-VENUS | 2100m | 14.3 | 6.10 | 6.1 | 19.36 | |
5 | FLYING CHANTALL (F9) 5a4a5a(23)6a5a7a1m4a1a5a9a3a | SCHULZ MME C. GRAMULLER R. | 2100m | 21.5 | 13.90 | 14.1 | 13.23 | |
6 | BAVARIA (F6) 4a1a6a2a(22)Da4a1a6a6a1a3a3a | ROYER T. FRANZL J. | 2100m | 1.8 | 3.00 | 3.2 | 3.17 | |
7 | RUAHA (F5) 9a2a5a3a2a(22)3a1a3a5a4a4a5a | LINDINGER MME M. HALLER R. | 2100m | 25.8 | 9.80 | 9.8 | 13.23 | |
8 | TOMA TOMA (F7) 6a3a5a3a1a5a1a6a5a6a | SCHUCH MME DEN. D. SCHUCH | 2100m | 5.1 | 14.30 | 14.1 | 9.99 | |
9 | ASTAIR (H8) 7a3aDa2a6a1a3a2a4aDa | GRAMULLER M. R. GRAMULLER | 2100m | 43.9 | 23.30 | 23.5 | 13.23 |
BASE | |
---|---|
1 | MYLO |
8 | TOMA TOMA |
5 | FLYING CHANTALL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | BAVARIA |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | CREMA DI NOCI |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | BAVARIA | ROYER T. |
1 | MYLO | ECKE MOR. |
7 | RUAHA | LINDINGER MME M. |
3 | CREMA DI NOCI | GEINEDER M. C. |
8 | TOMA TOMA | SCHUCH MME DEN. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | BAVARIA | ROYER T. |
1 | MYLO | ECKE MOR. |
7 | RUAHA | LINDINGER MME M. |
3 | CREMA DI NOCI | GEINEDER M. C. |
5 | FLYING CHANTALL | SCHULZ MME C. |
8 | TOMA TOMA | SCHUCH MME DEN. |
9 | ASTAIR | GRAMULLER M. |
4 | FIDEL DES OLIVIERS | SILCHINGER-VENUS MME J. |
2 | INFAMOUS GANGSTER | VEIT F. |