n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HURRICANE (H5) 7p2p3p4p2p2p2p9p(23)1p | 1 | MEROU MLLE A. B.MONTZEY (S) | 59.0 kg | 41 | 6.5 | -15% | 5.5 | 7.3 | 8.20 | 5.4 | 6.59 | |
2 | ALNASHERAT (H7) 2p5p3p1p1p(22)3p0p1p7p | 3 | SOUSA FERREIRA R. OA.ANAYA | 60.5 kg | 38 | 8.1 | -2% | 7.9 | 9.1 | 3.90 | 8.2 | 8.27 | |
3 | KINGENTLEMAN (M5) 0p(23)5p7p8p | 4 | CRASTUS A. DAVID MENUISIER | 58.5 kg | 44.5 | 3.6 | +11% | 4 | 5 | 3.40 | 4.9 | 4.95 | |
4 | REVE DE VALLARSA (M5) 3p1p(24)0p6p0p7p9p1p2p | 5 | VERON F. JA.FERREIRA DE OLIVEIRA | 58.5 kg | 40.5 | 4.6 | -20% | 3.7 | 3.1 | 6.90 | 4.6 | 3.94 | |
5 | MAAYAFUSHI (F3) ¤ 8p0p8p1p8p6p4p4p0p1p | 6 | ROUSSEAU L. HA.PANTALL (S) | 54.5 kg | 37 | 9 | +67% | 15 | 12.3 | 16.40 | 9 | 18.09 | |
6 | TOMILA (F3) 5p1p1p6p3p2p(22)9p1p2p | 2 | EYQUEM JB. JC.ROUGET (S) | 56.0 kg | 38.5 | 3.4 | +6% | 3.6 | 3.1 | 2.90 | 2.7 | 3.11 |
BASE | |
---|---|
3 | KINGENTLEMAN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | MAAYAFUSHI |
6 | TOMILA |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | HURRICANE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | TOMILA | EYQUEM JB. |
4 | REVE DE VALLARSA | VERON F. |
1 | HURRICANE | MEROU MLLE A. |
3 | KINGENTLEMAN | CRASTUS A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | REVE DE VALLARSA | VERON F. |
1 | HURRICANE | MEROU MLLE A. |
3 | KINGENTLEMAN | CRASTUS A. |
6 | TOMILA | EYQUEM JB. |
2 | ALNASHERAT | SOUSA FERREIRA R. |
5 | MAAYAFUSHI | ROUSSEAU L. |