n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWENN HA DU (H5) (24)0p0p8p1p1p6p(23)5p0p | 7 | ROUSSEL LéO ED.MONFORT (S) | 59.0 kg | 35 | 3.8 | -16% | 3.2 | 2.7 | 2.30 | 2.6 | 2.75 | |
2 | FULL COLOUR (F4) 5p2p9p5p6p0p9p0p6p2p | 2 | GUYON M. FR.MONFORT (S) | 59.0 kg | 34 | 7 | +4% | 7.3 | 8.3 | 4.90 | 8 | 9.26 | |
3 | SAKARI (H4) ¤ 4p0p5p1p7p0p0p0p0p8p | 4 | LEBOUC HUG. C.LECRIVAIN | 57.5 kg | 32.5 | 9.6 | -11% | 8.5 | 9.8 | 7.80 | 9.6 | 7.06 | |
4 | SIYOUCHKA (F4) 0p6p6p9p4p1p3p3p3p | 6 | SAADI S. FX.WEISSMEIER | 57.0 kg | 32 | 6.1 | +13% | 6.9 | 5.5 | 8.30 | 5.3 | 6.85 | |
5 | TENDRE NUIT (F5) 0p7p0p(24)AhAh(23)7h1h5h | 8 | EON MLLE M. C.LIGEROT | 55.0 kg | 31.5 | 15 | -7% | 14 | 13.5 | 23.40 | 13.2 | 15.77 | |
6 | LIDISBARN (H5) 1p1p0p5p4p0p(24)2p4p7p | 1 | POUCHIN A. S.SMRCZEK | 53.5 kg | 28.5 | 3.4 | -12% | 3 | 3.8 | 4.50 | 3.6 | 5.13 | |
7 | KABEIR PIT (H3) 0p7h6h6p5p9p7p6p(22)6p | 5 | CLAUDIC J. E.LECOIFFIER | 51.5 kg | 26.5 | 18 | +122% | 40 | 43.8 | 36.10 | 43 | 22.92 | |
8 | PRINCESS LAURA (F5) 1p(24)2p2p4p6p2p4p8p3p | 3 | CHEYER MME PER. S.GOUVAZE (S) | 49.5 kg | 24.5 | 12 | +158% | 31 | 32.7 | 19.80 | 32.1 | 19.97 |
BASE | |
---|---|
1 | GWENN HA DU |
2 | FULL COLOUR |
4 | SIYOUCHKA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | SAKARI |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | TENDRE NUIT |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | GWENN HA DU | ROUSSEL LéO |
6 | LIDISBARN | POUCHIN A. |
4 | SIYOUCHKA | SAADI S. |
3 | SAKARI | LEBOUC HUG. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | SIYOUCHKA | SAADI S. |
1 | GWENN HA DU | ROUSSEL LéO |
6 | LIDISBARN | POUCHIN A. |
3 | SAKARI | LEBOUC HUG. |
2 | FULL COLOUR | GUYON M. |
5 | TENDRE NUIT | EON MLLE M. |
8 | PRINCESS LAURA | CHEYER MME PER. |
7 | KABEIR PIT | CLAUDIC J. |