Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIP HOP RENARDIERE (H6) 5a8aDa7a8a(22)7a0a7aDaDa3a4a | ![]() | JEANNERET P. CURY B. | 2700m | 16.9 | 17.30 | 16.4 | 14.21 |
2 | GLAMOUR MONTAVAL (H9) Da9a0a(24)8a9a5a(23)Dm2a2a3aDa6a | ![]() | NAKACHE G. OHANESSIAN E. | 2700m | 4.4 | 2.80 | 4.4 | 5.31 |
3 | HERMES SOMOLLI (H8) 6a7a(24)0a0a3a7a | LAPRAY D. L. THEUREAU | 2725m | 9.2 | 8.50 | 9.1 | 19.5 | |
4 | GAME HAUFOR (H9) 0a(24)6aDaDa6a2a3a3aDa | ![]() | BLANCHETIERE MLLE S. Y. HARET | 2725m | 3.4 | 4.00 | 3.3 | 2.71 |
5 | HOLD MAJYC (H8) 8aDa0a5a(24)0a5a5a3a6a6a7a7a | GAUDIN A. BONNEFOY M. | 2725m | 3.5 | 3.40 | 3.4 | 5.78 | |
6 | GUEST DES RIOULTS (H7) 6a6a6a9a9a9a1a4a7a(22)0a8a7a | ![]() | CALLIER MLLE M. CALLIER P. | 2725m | 5.1 | 6.60 | 4.7 | 3.9 |
BASE | |
---|---|
5 | HOLD MAJYC |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | GAME HAUFOR |
2 | GLAMOUR MONTAVAL |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | HIP HOP RENARDIERE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | HOLD MAJYC | GAUDIN A. |
4 | GAME HAUFOR | BLANCHETIERE MLLE S. |
6 | GUEST DES RIOULTS | CALLIER MLLE M. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | HOLD MAJYC | GAUDIN A. |
6 | GUEST DES RIOULTS | CALLIER MLLE M. |
2 | GLAMOUR MONTAVAL | NAKACHE G. |
4 | GAME HAUFOR | BLANCHETIERE MLLE S. |