n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDOLINE DU HOME (F5) 6a5a5a4a7aDa5a(22)6a6a1a3a | DEVIENNE K. CLIN CH. | 2925m | 3.9 | -23% | 3 | 2.9 | 3.40 | 3.2 | 3.56 | ||
2 | IZARRA XURIA (F7) 5a(24)6a7a7a7a0aDa3a1aDa2a0a | CINGLAND S. DELENCLOS F. | 2925m | 18 | +111% | 38 | 66.5 | 60.00 | 52.2 | 67.08 | ||
3 | INES DU VAAL (F6) 0a9a9aDa0aDa(23)Da9aDa | GUELPA J. Ludovic BONNAFOUX | 2925m | 14 | +64% | 23 | 19.6 | 15.40 | 13 | 43.2 | ||
4 | IRMOSA BELLA (F7) 0a6a0a(24)6a5a3a8a4a6a | ![]() | BAUDY W. W. BAUDY | 2925m | 16 | +100% | 32 | 20.8 | 16.70 | 15.2 | 14.59 | |
5 | IVANKA (F7) 1aDaDa2a(24)2a5a5a1aDa | ![]() | CORMY MARTIN MICKAEL CORMY | 2925m | 7.4 | -38% | 4.6 | 6.1 | 6.40 | 8.4 | 5.18 | |
6 | INAYA DES RAVAUX (F5) 6a0aDaDaDa8a5a(22)Da0a | ![]() | FERON J. CH. CH. HARET | 2925m | 8.1 | +23% | 10 | 10.3 | 9.60 | 9 | 11.42 | |
7 | IXANA GRIFF (F6) 7a(23)1a1aDa2a0a6aDaDa | ENSCH N. N. ENSCH | 2925m | 11 | +45% | 16 | 21.7 | 17.00 | 16.1 | 10.73 | ||
8 | INTRIGUE DE MAX (F7) (24)Dm6m7mDm9m4m3mDmDm | ![]() | MORTAGNE N. J. CONDETTE | 2925m | 2.6 | +4% | 2.7 | 2.5 | 2.20 | 2.2 | 2.87 |
BASE | |
---|---|
8 | INTRIGUE DE MAX |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | IDOLINE DU HOME |
6 | INAYA DES RAVAUX |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | IVANKA |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | INTRIGUE DE MAX | MORTAGNE N. |
1 | IDOLINE DU HOME | DEVIENNE K. |
5 | IVANKA | CORMY MARTIN |
6 | INAYA DES RAVAUX | FERON J. CH. |
7 | IXANA GRIFF | ENSCH N. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | INTRIGUE DE MAX | MORTAGNE N. |
1 | IDOLINE DU HOME | DEVIENNE K. |
7 | IXANA GRIFF | ENSCH N. |
5 | IVANKA | CORMY MARTIN |
6 | INAYA DES RAVAUX | FERON J. CH. |
4 | IRMOSA BELLA | BAUDY W. |
3 | INES DU VAAL | GUELPA J. |
2 | IZARRA XURIA | CINGLAND S. |