n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSEPARTOUT (M3) 3p6p2p2p8p4p4p4p5p | 1 | DEMURO C. A.LARTIGAU | 58.0 kg | - | 2.4 | -4% | 2.3 | 2.4 | 2.50 | 2 | 2.51 | |
2 | BACKSTREETS (M3) 2p1p2p(23)3p | 8 | SOUSA FERREIRA R. P. OLAVE | 58.0 kg | - | 15 | -20% | 12 | 12.5 | 7.60 | 14.7 | 12.1 | |
3 | SUPER RAFALE (M2) 1p4p5p | 2 | EYQUEM JB. JC.ROUGET (S) | 58.0 kg | - | 6.2 | -8% | 5.7 | 4.8 | 7.00 | 6.6 | 5.82 | |
4 | ACT OF GLORY (H2) 2p4p4p4p1p | 6 | GUEDJ-GAY G. J.RESIMONT | 58.0 kg | - | 3.6 | +33% | 4.8 | 5.3 | 6.00 | 4.7 | 4.99 | |
5 | FARY (H3) 9p3p5p(23)3p7p | 4 | MEYER MLLE M. M.ALONSO ROLDAN | 56.5 kg | - | 33 | -12% | 29 | 32.8 | 18.70 | 35.7 | 38.88 | |
6 | BE TRUE (M2) Inédit | 3 | GUTIERREZ VAL A. A.SOTO LORING | 56.0 kg | - | 19 | +26% | 24 | 21.4 | 18.90 | 19.6 | 17.59 | |
7 | LET'S TWIST AGAIN (M2) 6p7p | 7 | FOREST M. S.BROGI | 56.0 kg | - | 20 | -15% | 17 | 15.3 | 12.30 | 12.8 | 24.05 | |
8 | TEMPO (H4) 7p0p0p8p7p(24)0p0p0p2p | 5 | PICCONE T. G.JUILLET | 56.0 kg | - | 8.4 | -14% | 7.2 | 7.3 | 5.90 | 7.8 | 7.47 |
BASE | |
---|---|
8 | TEMPO |
1 | PASSEPARTOUT |
7 | LET'S TWIST AGAIN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | SUPER RAFALE |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | BACKSTREETS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | ACT OF GLORY | GUEDJ-GAY G. |
1 | PASSEPARTOUT | DEMURO C. |
3 | SUPER RAFALE | EYQUEM JB. |
8 | TEMPO | PICCONE T. |
7 | LET'S TWIST AGAIN | FOREST M. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | PASSEPARTOUT | DEMURO C. |
3 | SUPER RAFALE | EYQUEM JB. |
2 | BACKSTREETS | SOUSA FERREIRA R. |
8 | TEMPO | PICCONE T. |
4 | ACT OF GLORY | GUEDJ-GAY G. |
7 | LET'S TWIST AGAIN | FOREST M. |
5 | FARY | MEYER MLLE M. |
6 | BE TRUE | GUTIERREZ VAL A. |