Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABASCO (M5) Da7a(24)Da0a3a2a2a2a0a | CORBANIE JO J. CORBANIE | 2400m | 6.2 | 7.20 | 7.6 | 5.14 | |
2 | KADICHA SEA (F4) DaDa6aDa6aDa8a8a0a | DE RIDDER H. HERMAN DE RIDDER | 2400m | 26.7 | 12.40 | 11.9 | 21.39 | |
3 | KALAO TOURNIBOIS (H4) 3a2a2a0a1a5a2a1a2a | VAN DEN PUTTE JR J. Mme Celestine CORTY | 2400m | 2.6 | 4.10 | 4 | 3.76 | |
4 | RITE ON LINE E (M5) 5a8a2aDa7a(24)6a5a5a0a6a4a3a | LAUREYS GUI. LAUREYS GUIDO | 2400m | 5 | -- | 6.8 | 6.07 | |
5 | KIRAM DEELE (M5) 8a0aDa5a0a8a3a0a2a | HUYGENS MLLE H. WILLY DE HAES | 2400m | 4.8 | 6.60 | 6.2 | 4.82 | |
6 | KATIA DE MUZE (F5) 2a1aDa1a8a(24)1a1a1a1a | VERGAERDE G. S. ROUSSELLE | 2400m | 19.6 | 8.50 | 7.6 | 21.39 | |
7 | RONNY D'HOEVE (H5) 6aDa8a5a5aDa7a1a5a | WENDRICKX GER. THIERRY ALMEY | 2400m | 43.8 | 16.80 | 14.6 | 31.31 | |
8 | RAPTOR LG (H4) 5a2a1a3a8a3a4a1a2a | NEIRINCK F. YVAN TEERLINCK | 2400m | 11.9 | 5.70 | 6 | 16.15 | |
9 | RAY CHARLY DG (H5) 4a4a0a7a | DECRUYENAERE DAN. DANIEL DECRUYENAERE | 2400m | 38 | 20.20 | 17.7 | 10.95 |
BASE | |
---|---|
3 | KALAO TOURNIBOIS |
1 | KABASCO |
8 | RAPTOR LG |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | KIRAM DEELE |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | KADICHA SEA |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | KALAO TOURNIBOIS | VAN DEN PUTTE JR J. |
4 | RITE ON LINE E | LAUREYS GUI. |
5 | KIRAM DEELE | HUYGENS MLLE H. |
8 | RAPTOR LG | NEIRINCK F. |
1 | KABASCO | CORBANIE JO |
Attente du pronostic