BASE | |
---|---|
6 | ARTURO |
9 | VANDALISE |
1 | SIRNIHAALLONGSWORD |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | DALEEL |
4 | MR BODACIOUS |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | FIERY DUKE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SIRNIHAALLONGSWORD | MJOKA M. |
9 | VANDALISE | KHATHI S. |
6 | ARTURO | FOURIE R. |
4 | MR BODACIOUS | MXOTHWA L. |
2 | DALEEL | ZACKEY C. |
8 | SPANISH FORT | VAN RENSBURG M. |
Attente du pronostic