n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HATTAWA D'ESCRIT (F8) (24)Da1a1a4a4a1aDa3a8a | ![]() | BONNE D. A. RANDON | 2875m | 19 | +121% | 42 | 43.6 | 54.40 | 42.8 | 29.76 | |
2 | HEVA DES NIELLES (F7) (23)3a3a4a1a8a0aDa3a0a | ![]() | WIELS A. J. POUTREL | 2875m | 13 | +223% | 42 | 41.6 | 20.80 | 40.8 | 30.86 | |
3 | HARISTIDE LOUIS (H8) 0a(24)0a0a4a2a8a8a0a0a | ![]() | BARRIER A. CH. POUSSIER | 2875m | 7.4 | +24% | 9.2 | 8 | 8.50 | 7.8 | 9.91 | |
4 | HIDELTO DE HOUELLE (H7) 5a0a9m7m0a0a9a0a(23)9a | ![]() | LEBLANC K. A. WISSOCQ | 2875m | 8.3 | +1% | 8.4 | 10.4 | 9.50 | 10.2 | 8.88 | |
5 | HELLENISTE (F7) 7a6a(23)4aDa9a7a0a9a1a | HERRAULT M. J.L. BIGEON | 2900m | 8.8 | +14% | 10 | 11.2 | 11.70 | 10.9 | 10.36 | ||
6 | HOTESSE D'HAUFOR (F8) Da(24)9a0aDaDaDaDaDaDa | ![]() | RAFFIN E. A. MARION | 2900m | 4.5 | +0% | 4.5 | 4.6 | 5.30 | 4.5 | 6.95 | |
7 | HIZIA MARANDAISE (F7) 9a0aDa0aDa7a6a9a2a | ![]() | JOLY R. R. JOLY | 2900m | 24 | -17% | 20 | 14.5 | 13.40 | 14.2 | 18.33 | |
8 | HAUTENTICA (F7) 3m0a2m1m1m7a4m0a3aDa | ![]() | PLOQUIN P. PH. P. PLOQUIN | 2900m | 2.7 | -22% | 2.1 | 2.1 | 1.90 | 2 | 2.13 | |
9 | HOMERE DES NOUES (H8) (24)7a1a6aDa3a2a3a9a2a | GODARD J. M. J.M. GODARD | 2900m | 18 | -22% | 14 | 22.1 | 18.60 | 21.6 | 15.62 |
BASE | |
---|---|
8 | HAUTENTICA |
5 | HELLENISTE |
4 | HIDELTO DE HOUELLE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | HEVA DES NIELLES |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | HOMERE DES NOUES |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | HAUTENTICA | PLOQUIN P. PH. |
5 | HELLENISTE | HERRAULT M. |
9 | HOMERE DES NOUES | GODARD J. M. |
4 | HIDELTO DE HOUELLE | LEBLANC K. |
6 | HOTESSE D'HAUFOR | RAFFIN E. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | HAUTENTICA | PLOQUIN P. PH. |
4 | HIDELTO DE HOUELLE | LEBLANC K. |
3 | HARISTIDE LOUIS | BARRIER A. |
5 | HELLENISTE | HERRAULT M. |
6 | HOTESSE D'HAUFOR | RAFFIN E. |
9 | HOMERE DES NOUES | GODARD J. M. |
7 | HIZIA MARANDAISE | JOLY R. |
1 | HATTAWA D'ESCRIT | BONNE D. |
2 | HEVA DES NIELLES | WIELS A. |