Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCRATE (H7) ¤ (23)2h1s2hTs3s6p1s(22)As1h1p1s1h | BOURGUIGNEAU TOM LAGARDE F. | 66.0 kg | - | 5 | 5.50 | 3.9 | 2.33 | |||
NP | ANONG (F5) ¤ | ||||||||||
3 | HALF DOZEN (H6) 3s1s2s4h4h8h1h(22)4h3h | NUGENT H. H.MERIENNE (S) | 65.0 kg | - | 8.8 | 8.30 | 10.1 | 6.83 | |||
4 | HISO (H8) Jh(23)1h1sTs1s(21)1s1h3s | DUBOURG K. A.SANNIER | 67.0 kg | - | 2 | 2.90 | 2.6 | 2.64 | |||
5 | HASHCUP COLLONGES (F7) 2s(23)3h(22)9s7h4h5s5s | BLOT P. F.LAGARDE | 65.0 kg | - | 2.8 | 1.70 | 2.1 | 6.83 |
BASE | |
---|---|
4 | HISO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | SOCRATE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | HALF DOZEN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SOCRATE | BOURGUIGNEAU TOM |
4 | HISO | DUBOURG K. |
3 | HALF DOZEN | NUGENT H. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | HISO | DUBOURG K. |
3 | HALF DOZEN | NUGENT H. |
1 | SOCRATE | BOURGUIGNEAU TOM |