n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAHRAMAN (M5) ¤ 4p(24)0p9p9p0p6p8p(23)5p | 6 | BACHELOT T. MME A.KARKOSA | 57.0 kg | - | 12 | +50% | 18 | 18.3 | 13.60 | 17.9 | 14.72 | |
2 | BACK TO BLACK (H5) 7p(24)3p4p5p(23)5p6p5p4p | 2 | HARDOUIN E. J.REYNIER (S) | 57.0 kg | 42.5 | 19 | +84% | 35 | 32.3 | 32.30 | 31.7 | 22.97 | |
3 | GALLERIST (H4) 3p(23)5p1p1p | 3 | DEMURO C. FRANCIS HENRI GRAFFARD | 57.0 kg | 44.5 | 3.4 | -6% | 3.2 | 3.4 | 3.80 | 3.3 | 3.44 | |
4 | WINTER PUDDING (M3) 3p5p0p1p2p(22)1p4p | 5 | PASQUIER S. A&G.BOTTI (S) | 57.0 kg | 49.5 | 9.1 | -13% | 7.9 | 7.6 | 7.20 | 7.4 | 5.66 | |
5 | SEVENNA'S KNIGHT (M5) (24)2p5p1p6p1p1p6p4p | 1 | MURZABAYEV B. A.FABRE (S) | 57.0 kg | 45.5 | 2.5 | -12% | 2.2 | 2 | 2.00 | 1.9 | 2.68 | |
6 | DOUBLE MAJOR (H5) ¤ 2p(24)1p5p1p | 4 | GUYON M. CHRISTOPHE FERLAND | 57.0 kg | 44.5 | 4 | +28% | 5.1 | 6.3 | 4.80 | 6.1 | 6.45 |
Restant sur deux victoire, dont celle acquise en début de mois, dans une listed, à Deauville, le Mrix Michel Houyvet, SEVENNA'S KNIGHT (photo), le 5, s'attaque à ce Groupe III avec des prétentions. Il constitue un rival sérieux pour le 4 WINTER PUDDING, à la chance théorique de premier ordre, et le 3 GALLERIST, en quête d'une cinquième victoire consécutive, lui qui n'a pas été revu depuis sa victoire dans le Derby du Languedoc, le 27 juin.
Â
BASE | |
---|---|
5 | SEVENNA'S KNIGHT |
4 | WINTER PUDDING |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | GALLERIST |
6 | DOUBLE MAJOR |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | KAHRAMAN |
2 | BACK TO BLACK |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | SEVENNA'S KNIGHT | MURZABAYEV B. |
3 | GALLERIST | DEMURO C. |
4 | WINTER PUDDING | PASQUIER S. |
6 | DOUBLE MAJOR | GUYON M. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | GALLERIST | DEMURO C. |
4 | WINTER PUDDING | PASQUIER S. |
5 | SEVENNA'S KNIGHT | MURZABAYEV B. |
6 | DOUBLE MAJOR | GUYON M. |
1 | KAHRAMAN | BACHELOT T. |
2 | BACK TO BLACK | HARDOUIN E. |