BASE | |
---|---|
5 | ABSHERON |
8 | EL NEGRO TOMAS |
7 | LEVANTATE BEBE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | FRANK SLADE |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | EL CONCESIONARIO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | POR MI MISMO | RAMIREZ NIC. |
8 | EL NEGRO TOMAS | CARVACHO AZUA DIE. A. |
5 | ABSHERON | BAEZA RIVEROS J. |
2 | FRANK SLADE | URBINA RAMOS CAR. E. |
7 | LEVANTATE BEBE | VILLAGRAN CASTILLO I.R. |
Attente du pronostic