n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOST IN MUSIC (H4) 7p1p8p(24)1p1p5p9p6p5p | 5 | ROUSSEL ALE. G.VAZ | 58.0 kg | - | 7.5 | -11% | 6.7 | 10.2 | 5.50 | 9.1 | 8.09 | |
2 | MISTRAL ARDENT (M2) Inédit | 8 | GUILLOCHON J. PIER.MENARD | 58.0 kg | - | 17 | +53% | 26 | 21.3 | 20.90 | 22.9 | 31.98 | |
3 | DO IT FOR ME (F4) 6p(24)0p5p2p0p0p8p7p2p | 4 | BELMONT CéS. JL.FOURSANS-BOURDETTE | 54.0 kg | 30 | 8.4 | +19% | 10 | 12.5 | 16.70 | 13.6 | 10.61 | |
4 | LADYSHOW (F4) 0p0p0p(24)0p7p7p0p4p4p | 1 | ROUSSEAU L. CH.PLISSON (S) | 54.0 kg | 30 | 2.8 | +0% | 2.8 | 2.2 | 2.00 | 1.7 | 3.56 | |
5 | BLANCO CHOP (H4) ¤ 3p3p2p2p(24)3p3p2p1p1p | 2 | EON MLLE M. S.JOUSSELIN | 54.5 kg | 35 | 6 | -10% | 5.4 | 6.3 | 8.40 | 6.1 | 4.61 | |
6 | FRENCH PICNIC (M3) ¤ 1p5p4p(23)1p8p3p3p4p8p | 7 | CRASTUS A. D.GUILLEMIN (S) | 56.0 kg | - | 6.8 | -18% | 5.6 | 5.9 | 6.80 | 6.9 | 9.02 | |
7 | FINE ANYWAY (F4) 7p5p(24)2p1p1p6p1p9p1p | 3 | GUEDJ-GAY G. MME I.JANACKOVA KOPLIKOVA | 54.5 kg | 29 | 8.7 | -23% | 6.7 | 7.3 | 7.90 | 9.1 | 4.95 | |
8 | CHAPUZA (F2) 9p7p9p7p5p6p4p5p | 6 | PACAUT MLLE C. M.GUARNIERI | 53.0 kg | 30.5 | 12 | +208% | 37 | 46.9 | 26.30 | 33.1 | 20.44 |
Quatrième d'une course Ă conditions Ă Newmarket, LOST IN MUSIC (1) semble ĂŞtre une bonne base. Venant de très courir Ă deux reprises, LADYSHOW (4) mĂ©riterai de s'imposer. Bien qu'effectuant ses dĂ©buts contre des chevaux qui sont plus expĂ©rimentĂ©s que lui, MISTRAL ARDENT (2) ne nous surprendrait pas en rĂ©ussissant Ă terminer sur le podium de cette Ă©preuve.Â
Â
BASE | |
---|---|
1 | LOST IN MUSIC |
4 | LADYSHOW |
2 | MISTRAL ARDENT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | DO IT FOR ME |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | BLANCO CHOP |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | LADYSHOW | ROUSSEAU L. |
6 | FRENCH PICNIC | CRASTUS A. |
1 | LOST IN MUSIC | ROUSSEL ALE. |
2 | MISTRAL ARDENT | GUILLOCHON J. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | BLANCO CHOP | EON MLLE M. |
1 | LOST IN MUSIC | ROUSSEL ALE. |
4 | LADYSHOW | ROUSSEAU L. |
6 | FRENCH PICNIC | CRASTUS A. |
3 | DO IT FOR ME | BELMONT CéS. |
2 | MISTRAL ARDENT | GUILLOCHON J. |
7 | FINE ANYWAY | GUEDJ-GAY G. |
8 | CHAPUZA | PACAUT MLLE C. |