n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCK JOYEUX (H7) 4p(23)1p6p1p1p1p6p9p0p | 2 | RUIS S. N.PERRET (S) | 58.5 kg | 43.5 | 8.3 | -16% | 7 | 7.3 | 8.80 | 8.9 | 14.19 | |
2 | WATCH HIM (M7) (24)0p2p3p2p5p4p6p0p5p | 3 | GUYON M. J.REYNIER (S) | 58.5 kg | 49.5 | 2.6 | -12% | 2.3 | 2.9 | 2.80 | 3.6 | 1.82 | |
3 | LORD ACHILLES (H8) (24)4p1p4p4p(23)0p1p3p2p | 4 | LEMAITRE A. S.NIGGE (S) | 58.5 kg | 44 | 4.1 | +2% | 4.2 | 4.1 | 3.60 | 3.3 | 5.85 | |
4 | HAPTICS (H4) 5p9p12p3p(23)Ah3p1p6p8p1p5p2p | 1 | LECOEUVRE C. DAVID O'MEARA, GB | 55.5 kg | 42 | 7.3 | +30% | 9.5 | 8.3 | 7.30 | 6.7 | 6.44 | |
5 | CATCH THE STARS (H5) ¤ 6p7p9p2p(24)8p3p0p2p9p | 5 | MURZABAYEV B. G.VAZ | 55.5 kg | 39 | 13 | +123% | 29 | 21.4 | 18.40 | 15.8 | 17 | |
6 | EUBOA (F5) (24)2p2p0p2p3p5p4p(23)5p | 6 | BARZALONA M. M.MUNCH (S) | 54.0 kg | 39 | 4.6 | -2% | 4.5 | 3.7 | 3.40 | 3.2 | 9.8 |
BASE | |
---|---|
2 | WATCH HIM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | LORD ACHILLES |
4 | HAPTICS |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | ROCK JOYEUX |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | WATCH HIM | GUYON M. |
3 | LORD ACHILLES | LEMAITRE A. |
1 | ROCK JOYEUX | RUIS S. |
4 | HAPTICS | LECOEUVRE C. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | LORD ACHILLES | LEMAITRE A. |
2 | WATCH HIM | GUYON M. |
4 | HAPTICS | LECOEUVRE C. |
1 | ROCK JOYEUX | RUIS S. |
6 | EUBOA | BARZALONA M. |
5 | CATCH THE STARS | MURZABAYEV B. |