n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJIH (M5) 14p(24)11p2p7p5p1p(23)7p5p6p5p6p4p | 4 | WERLE A. ERIC LEMARTINEL | 58.0 kg | 42 | 5.7 | +65% | 9.4 | 13 | 9.10 | 12.7 | 12.64 | |
2 | KIOUMA DE BOZOULS (F4) 9p3p3p11p(23)4p2p10p2p2p | 2 | MEYER MLLE M. SOGORB P. | 54.5 kg | 43 | 5.9 | -64% | 2.1 | 1.9 | 1.70 | 1.7 | 4.07 | |
3 | AYSAR (M3) Inédit | 5 | VERON F. D.WATRIGANT (S) | 56.0 kg | - | 7.2 | +25% | 9 | 7.8 | 9.00 | 7.6 | 17.96 | |
4 | MURAAD (M5) (24)1p1p2p(23)1p | 3 | MENDIZABAL I. D.WATRIGANT (S) | 56.0 kg | - | 1.9 | +105% | 3.9 | 5.1 | 5.90 | 4.9 | 1.66 | |
5 | HM JAZIAH (F4) 9p(23)0p3p | 1 | CRASTUS A. T.FOURCY (S) | 54.0 kg | - | 5.8 | -24% | 4.4 | 3.9 | 3.40 | 3.8 | 7.95 |
2 - KIOUMA DE BOZOULS, présenté par Philippe Sogorb (photo), semble capable de l'emporter au regard de sa deuxième place du 8 août à La Teste. Poulain de 42 de valeur, 1 - RAJIH lui sera directement opposé.
BASE | |
---|---|
2 | KIOUMA DE BOZOULS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | RAJIH |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | HM JAZIAH |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | KIOUMA DE BOZOULS | MEYER MLLE M. |
5 | HM JAZIAH | CRASTUS A. |
3 | AYSAR | VERON F. |
4 | MURAAD | MENDIZABAL I. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | KIOUMA DE BOZOULS | MEYER MLLE M. |
3 | AYSAR | VERON F. |
4 | MURAAD | MENDIZABAL I. |
1 | RAJIH | WERLE A. |
5 | HM JAZIAH | CRASTUS A. |