n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | LATCHO DU CHAL (H3) | ||||||||||||
2 | LEANDRO DE MER (H4) Dm(24)7m6m9mDm4mDmDmDm | ROCHARD B. B. BOURGOIN | 2200m | 18 | +28% | 23 | 23.2 | 13.30 | 22.7 | 15.35 | |||
3 | LORD OF WAR (H3) Dm(23)6m | GARANDEAU A. J. VANMEERBECK | 2200m | 9.5 | +237% | 32 | 35.2 | 22.60 | 34.5 | 28 | |||
4 | LOVE AND SUN (M3) Da3m2m2m5m(23)1m | ABRIVARD A. L.CL. ABRIVARD | 2200m | 6.6 | -33% | 4.4 | 4.4 | 5.80 | 4.2 | 6.31 | |||
5 | LUCKY SIBEY (M4) DmDm(24)4m7m0a7m0a5m0a | RAFFIN E. R. WESTERINK | 2200m | 5 | -22% | 3.9 | 3.2 | 3.90 | 3 | 3.99 | |||
6 | LYPHARD DELF (H4) 4m3m4mDm2mDm4m8mDm(24)DmDm(23)Dm | LAGADEUC F. TERRY F. | 2200m | 12 | -8% | 11 | 9.2 | 7.90 | 9 | 13.41 | |||
7 | LUSSABEAU (H4) 7a5m7m7m(24)7a7m5mDm8m | COLLETTE A. B. PITON | 2200m | 15 | +0% | 15 | 24.8 | 18.20 | 24.3 | 21.59 | |||
8 | LE CARAVAGE (M3) Dm3mDa | PELTIER T. J.PH. MONCLIN | 2200m | 8.9 | +35% | 12 | 13.9 | 13.40 | 13.6 | 11.03 | |||
9 | LUKAS D'OLIVERIE (H4) 1m3mDm(24)3m6mDmDmDm1m | MOTTIER M. TH. LEVESQUE | 2200m | 3.3 | +6% | 3.5 | 4.1 | 3.40 | 4 | 3.08 | |||
10 | LUPIN DE LA VALLEE (M3) 0aDaDmDm(23)2m8a3a4a5a | DESMIGNEUX F. N. RAIMBEAUX | 2200m | 10 | +10% | 11 | 10.9 | 10.10 | 10.7 | 12.38 |
A créditer de debus prometteurs sous la selle, le 9 LUKAS D'OLIVERIE (M. Mottier-photo), et le 8 LE CARAVAGE seront ici revus avec intérêt. Attention également aux débutants LOVE ANS SUN, le 4, et LUCKY SIBEY, le 5, lesquels font l'objet de bruits favorables.
BASE | |
---|---|
9 | LUKAS D'OLIVERIE |
4 | LOVE AND SUN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | LE CARAVAGE |
5 | LUCKY SIBEY |
10 | LUPIN DE LA VALLEE |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | LUSSABEAU |
3 | LORD OF WAR |
6 | LYPHARD DELF |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | LUCKY SIBEY | RAFFIN E. |
9 | LUKAS D'OLIVERIE | MOTTIER M. |
10 | LUPIN DE LA VALLEE | DESMIGNEUX F. |
4 | LOVE AND SUN | ABRIVARD A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | LUKAS D'OLIVERIE | MOTTIER M. |
4 | LOVE AND SUN | ABRIVARD A. |
5 | LUCKY SIBEY | RAFFIN E. |
10 | LUPIN DE LA VALLEE | DESMIGNEUX F. |
8 | LE CARAVAGE | PELTIER T. |
6 | LYPHARD DELF | LAGADEUC F. |
7 | LUSSABEAU | COLLETTE A. |
2 | LEANDRO DE MER | ROCHARD B. |
3 | LORD OF WAR | GARANDEAU A. |