n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAYLUS FABULUS (H4) (23)6mDaDmDa9a8a6a7a | ANDRE A. YVON M. | 2750m | 22 | +68% | 37 | 36.6 | 30.30 | 30.5 | 47.5 | |||
2 | KILLER DE LARRE (H4) DmDmDm(23)7m6mDmDmDmDm | HARDY MLLE NOĂ©. S. ROGER | 2750m | 31 | +10% | 34 | 41.9 | 36.30 | 34.1 | 17.9 | |||
3 | KOKTAIL DE JANZE (H5) 1mDm1mDa(24)Dm1m1m2m2m | FRECELLE CL. F. JOSEPH | 2750m | 9.1 | +21% | 11 | 9.6 | 11.20 | 14 | 14.55 | |||
NP | KAPI JOE (H4) | ||||||||||||
5 | KERMAN (M5) Da4a2a2a0a7a | DURVILLE MAR. L. ORELL | 2750m | 12 | +33% | 16 | 11.8 | 10.40 | 9.2 | 10.75 | |||
6 | KING GEDE (H4) 4m1mDm5m6a0m5m2m(23)4m | GENDROT A. M. SASSIER | 2750m | 7 | -43% | 4 | 4.5 | 6.10 | 6 | 4.65 | |||
7 | KRONOS D'ERPION (H5) 8a5a0a(24)0a0a2a4a0aDa | CALLICO MLLE C. F. BLANDIN | 2750m | 20 | +70% | 34 | 52.9 | 44.20 | 46.6 | 31.99 | |||
8 | KALIF TURGOT (H4) 7a7a5aDaDaDa8a4a8aDa6aDa | JEHANNE W. BLANDIN F. | 2750m | 13 | +38% | 18 | 17.3 | 14.90 | 14.1 | 22.66 | |||
9 | KING DE JADE (H4) Dm8m2m(23)1m1mDaDm | BALU J. ARNAUD DESMOTTES | 2750m | 1.9 | +0% | 1.9 | 2 | 1.70 | 1.7 | 2.13 | |||
10 | KATKO DES CAILLONS (M5) (24)9m7m2m0a6a0a0a4a(23)2m2a8a9a | SAUSSAYE V. FAVRIS A. | 2750m | 10 | -1% | 9.9 | 8.4 | 9.00 | 7.9 | 9.79 |
Le 9 KING DE JADE (J. Balu-photo) s'est imposé avec la manière, dernièrement à Laval. Une confirmatoin est ici attendue. Il convient de lui opposer le 10 KATKO DES CAILLONS, nouveau venu ambitieux au trot monté, et le 6 KING GEDE, honorable 3e pour ses premiers pas publics, et ce sous la selle.
Bons jeux Ă tous !
BASE | |
---|---|
9 | KING DE JADE |
10 | KATKO DES CAILLONS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | KING GEDE |
5 | KERMAN |
8 | KALIF TURGOT |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | KOKTAIL DE JANZE |
7 | KRONOS D'ERPION |
4 | KAPI JOE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | KING DE JADE | BALU J. |
10 | KATKO DES CAILLONS | SAUSSAYE V. |
5 | KERMAN | DURVILLE MAR. |
6 | KING GEDE | GENDROT A. |
3 | KOKTAIL DE JANZE | FRECELLE CL. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | KING DE JADE | BALU J. |
10 | KATKO DES CAILLONS | SAUSSAYE V. |
6 | KING GEDE | GENDROT A. |
5 | KERMAN | DURVILLE MAR. |
3 | KOKTAIL DE JANZE | FRECELLE CL. |
8 | KALIF TURGOT | JEHANNE W. |
7 | KRONOS D'ERPION | CALLICO MLLE C. |
1 | KAYLUS FABULUS | ANDRE A. |
4 | KAPI JOE | CORBINEAU CH. |
2 | KILLER DE LARRE | HARDY MLLE NOĂ©. |