n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIANT'S CAUSEWAY (M9) Da(24)6a7a1a7a5a | FUSTER ANDREU J. B. LLOBET B. | 2650m | 34 | +94% | 66 | 56.3 | 75.30 | 39.5 | 56.57 | |
2 | GUACAMOLE (M8) 2a2a2a2a2a(23)1a | BAUZA BASSA JUA. M. SALLERAS | 2650m | 1.5 | +7% | 1.6 | 1.6 | 1.20 | 1.6 | 1.58 | |
3 | INDIO (M6) 9a3a3a(23)6a2a4a | ![]() | OLIVER OLIVER D. Damian OLIVER OLIVER | 2650m | 6.3 | -57% | 2.7 | 2.8 | 3.90 | 2.7 | 3.78 |
4 | ILOVE DURAN (F6) 5a5a3a4a4a1a | ![]() | MASCARO POU BAR. O. PUIGSERVER | 2650m | 14 | +57% | 22 | 18.5 | 13.30 | 14.3 | 21.1 |
5 | JUANA DE FONT (F5) 6a5a4a5a(23)2a0a2a2a2a2a2a4a | CARRERAS PALLISER J. MORRO PONS JAIME | 2650m | 12 | +117% | 26 | 46.2 | 50.50 | 34 | 38.86 | |
6 | FRESQUET DE LLEVANT (M9) 7a0a6a7a0a5a | ![]() | FRONTERA POCOVI A. A. FRONTERA | 2650m | 10 | +70% | 17 | 14.1 | 23.80 | 15.5 | 13.29 |
7 | FURIANT DECO (M9) 1a0a6aDa4aDa | RIERA SITGES JUA. J. VAQUER M. | 2650m | 36 | +164% | 95 | 171.7 | 169.20 | 122 | 135.5 | |
8 | GREC DE LLEVANT (M8) 6aDa0a(23)0a5a3a | ![]() | ANDREU MESQUIDA A. A. FRONTERA | 2650m | 30 | +47% | 44 | 39 | 41.90 | 38 | 27.81 |
9 | IWISHICOULD (M6) 0a5a3a4a5a7a | ![]() | MESTRE SUNER M. C. SUBIRATS | 2650m | 24 | +192% | 70 | 97.2 | 63.40 | 52.6 | 70.53 |
BASE | |
---|---|
2 | GUACAMOLE |
6 | FRESQUET DE LLEVANT |
8 | GREC DE LLEVANT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | JUANA DE FONT |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | INDIO |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | GUACAMOLE | BAUZA BASSA JUA. |
3 | INDIO | OLIVER OLIVER D. |
4 | ILOVE DURAN | MASCARO POU BAR. |
6 | FRESQUET DE LLEVANT | FRONTERA POCOVI A. |
8 | GREC DE LLEVANT | ANDREU MESQUIDA A. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | GUACAMOLE | BAUZA BASSA JUA. |
3 | INDIO | OLIVER OLIVER D. |
4 | ILOVE DURAN | MASCARO POU BAR. |
6 | FRESQUET DE LLEVANT | FRONTERA POCOVI A. |
8 | GREC DE LLEVANT | ANDREU MESQUIDA A. |
1 | GIANT'S CAUSEWAY | FUSTER ANDREU J. |
5 | JUANA DE FONT | CARRERAS PALLISER J. |
9 | IWISHICOULD | MESTRE SUNER M. |
7 | FURIANT DECO | RIERA SITGES JUA. |