Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JETLAG HOPE (H6) (24)1a0aRa1a1a | ![]() | WILDHAGEN M. M.J.H. WILDHAGEN | 2600m | 1.6 | 1.80 | 1.5 | 3.12 |
2 | ETE D'OURVILLE (H10) 6a(23)7a7a3a2a3a3a3a(22)4a1a7aDm | ![]() | MIERAS J. OFFERINGA J. | 2600m | 13.7 | 10.40 | 13.4 | 10.68 |
3 | ESPRESSO DOPPIO (H10) 5a0a2a0a3a | JONGEJANS N. H. HAMMING | 2600m | 35.3 | 28.60 | 34.6 | 9.97 | |
4 | HOKUS D'HERTALS (H7) 7a8a(23)2a6a5a5a7a6a9a7a(22)3a3a | KOOYMAN T.H. JANSSEN J.H. | 2600m | 40.8 | 34.30 | 40 | 10.68 | |
5 | KAP PAASLOO (H4) 3a4a1a4aDa1a4a0a1aDa | BAKKER R. B.J. CREBAS | 2600m | 5.5 | 3.80 | 5.3 | 2.74 | |
6 | JOKER DARLING (H5) 0a0a0a3a0a | ![]() | VAN RIJN JAA. H.A.J. GRIFT | 2600m | 4.4 | 4.80 | 4.2 | 7.21 |
7 | FADO DE PADD (H9) 9a7a3a5a4a5a6a9a5a7a(23)7a8a | DEKKER JOH. AALBERS C.D. | 2600m | 31.2 | 27.00 | 30.6 | 68.29 |
BASE | |
---|---|
2 | ETE D'OURVILLE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | JETLAG HOPE |
6 | JOKER DARLING |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | KAP PAASLOO |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
1 | JETLAG HOPE | WILDHAGEN M. |
6 | JOKER DARLING | VAN RIJN JAA. |
2 | ETE D'OURVILLE | MIERAS J. |
5 | KAP PAASLOO | BAKKER R. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
1 | JETLAG HOPE | WILDHAGEN M. |
3 | ESPRESSO DOPPIO | JONGEJANS N. |
4 | HOKUS D'HERTALS | KOOYMAN T.H. |
6 | JOKER DARLING | VAN RIJN JAA. |
7 | FADO DE PADD | DEKKER JOH. |
5 | KAP PAASLOO | BAKKER R. |
2 | ETE D'OURVILLE | MIERAS J. |