n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ODESSA SCHERMER (F4) 1a2a(24)3a1a3a | VAN RIJN JAA. JOHAN BUIJS | 2060m | 3.7 | |
2 | NOBEL (H5) 6a(2024)4a8a2a4a | ![]() | BM PATRICK DE HAAN ROSALIE JANSSEN | 2060m | 5.9 |
3 | MESSI SYCAMORE (F6) (2024)Aa6a8a7aDa | DEKKER JON. THEO DE MOL | 2060m | 6.1 | |
4 | ONLY FLEVO RHYTHM (F4) (24)Da | KOOYMAN T.H. LAMMERT J. MOLLEMA | 2060m | 9.9 | |
5 | GRACIAS (F5) 6a | WESTER R. WESTER R. | 2060m | 9.6 | |
6 | MICHELLE W (F6) 4a0a(2024)1a1aDa | VELDMAN JIM THOMAS BOS | 2060m | 4.4 | |
7 | NATHALIE MEADOW (F5) 4a9a(2024)8a4a5a | ![]() | DE VLIEGER R. FREDDY SPRONK | 2060m | 15.2 |
8 | NIBALI IDZARDA (H4) 6a7a(23)6a4a5a | VAN DER BLONK F.W. VAN DER BLONK F.W. | 2060m | 13.7 | |
9 | NOORDJE H (F4) 6a5a6a(23)AaDa7a | STEUR W.C. STEUR W.C. | 2060m | 11 | |
10 | KEEP THE CHANGE (H5) 0a(24)0a0a3a4a | MIERAS J. A.W. BOSSCHA | 2060m | 8.4 |
BASE | |
---|---|
1 | ODESSA SCHERMER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | ONLY FLEVO RHYTHM |
6 | MICHELLE W |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | GRACIAS |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | MICHELLE W | VELDMAN JIM |
1 | ODESSA SCHERMER | VAN RIJN JAA. |
5 | GRACIAS | WESTER R. |
4 | ONLY FLEVO RHYTHM | KOOYMAN T.H. |
7 | NATHALIE MEADOW | DE VLIEGER R. |