Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARNAMAN (H3) 2p | 3 | LEE W.J. K J CONDON | 61.0 kg | - | 2.2 | 1.90 | 1.9 | 2.45 |
2 | EMERALD ECLIPSE (M3) ¤ 7p2p5p3p2p | 4 | HASSETT W. J P O'BRIEN | 58.5 kg | - | 3.1 | 3.30 | 2.6 | 3.4 |
3 | IZZARI (H3) | 2 | HORGAN HUG. J P O'BRIEN | 58.5 kg | - | 3.7 | 4.80 | 3.9 | 4.52 |
4 | JOHN STEINBECK (M3) | 1 | MOORE RYA. L. A P O'BRIEN | 61.0 kg | - | 2.8 | 2.70 | 2.7 | 3.09 |
5 | ROYAL DYNAMITE (H3) 12p | 5 | COLGAN R. C TIMMONS | 61.0 kg | - | 6.8 | 4.70 | 11.1 | 5.17 |
BASE | |
---|---|
4 | JOHN STEINBECK |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | IZZARI |
1 | ARNAMAN |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | EMERALD ECLIPSE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | JOHN STEINBECK | MOORE RYA. L. |
1 | ARNAMAN | LEE W.J. |
2 | EMERALD ECLIPSE | HASSETT W. |
3 | IZZARI | HORGAN HUG. |
Attente du pronostic