n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOLA DU CHERISAY (F4) 3a6aDa4a(24)9a5a9a5a2a | MOURICE R. R. MOURICE | 2650m | 9.7 | +65% | 16 | 16.6 | 17.60 | 16.2 | 21.45 | ||
2 | LONG BEACH (F4) 8a9a0a(24)0aDaDa1a2a3a | CINIER D. D. CINIER | 2650m | 26 | +58% | 41 | 56.2 | 51.10 | 48.1 | 43.91 | ||
3 | LEWIS GALAA (H3) 1a3a4a2aDaDa7aDa(23)4a | ![]() | GARCIA L. L. GARCIA | 2650m | 4.9 | -22% | 3.8 | 3.2 | 3.10 | 3.4 | 3.48 | |
4 | LILIROSE TURGOT (F3) 5aDa2a2a2a | ![]() | ENSCH N. N. ENSCH | 2650m | 2.7 | +4% | 2.8 | 2.6 | 2.40 | 2.3 | 3.19 | |
5 | LE GRAND BORNAND (H4) 3a(24)6a4a3a8a8a2aDa5a | FERON J. CH. M.X. CHARLOT | 2650m | 5.7 | +33% | 7.6 | 6.2 | 6.20 | 6.2 | 7.5 | ||
6 | LANAKEN (M3) 6a8aDa(23)2a2a1a | GARCIA DY. L. GARCIA | 2650m | 7.6 | +30% | 9.9 | 10.2 | 12.50 | 11.6 | 10.66 | ||
7 | LECCE MARIS (F4) 4aDa(24)DmDa4a4a3a9aDaDa8a | GUELPA J. BOUVIER R. | 2650m | 19 | +147% | 47 | 58.4 | 54.20 | 50.8 | 47.5 | ||
8 | LE GRAND ZAMPANO (H4) 5a0aDa6a(24)3a5a7a6a6a | ![]() | BRIAND Y. A. Y. HARET | 2650m | 9.6 | -51% | 4.7 | 7.3 | 6.80 | 6.5 | 4.91 |
BASE | |
---|---|
4 | LILIROSE TURGOT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | LOLA DU CHERISAY |
3 | LEWIS GALAA |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | LANAKEN |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | LEWIS GALAA | GARCIA L. |
4 | LILIROSE TURGOT | ENSCH N. |
8 | LE GRAND ZAMPANO | BRIAND Y. A. |
5 | LE GRAND BORNAND | FERON J. CH. |
6 | LANAKEN | GARCIA DY. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
4 | LILIROSE TURGOT | ENSCH N. |
3 | LEWIS GALAA | GARCIA L. |
5 | LE GRAND BORNAND | FERON J. CH. |
8 | LE GRAND ZAMPANO | BRIAND Y. A. |
6 | LANAKEN | GARCIA DY. |
1 | LOLA DU CHERISAY | MOURICE R. |
2 | LONG BEACH | CINIER D. |
7 | LECCE MARIS | GUELPA J. |