Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÖNAS TANJA (F3) Da3a3aDa6a | CARL JOHAN JEPSON MAJ-LI JöNSSON | 2100m | 90.3 | |
2 | KALITHEA (F4) 2a6a(24)4a1a0a | BJöRN GOOP LARS I NILSSON | 2100m | 2.3 | |
3 | TINTARELLA (F4) 2a4a1a8a1a | THOMAS DALBORG T. DALBORG | 2100m | 30.1 | |
4 | LAS VEGA (F3) Da6aDa0aDa | ADRIAN KOLGJINI ADRIAN KOLGJINI | 2100m | 14.2 | |
5 | TANGERINA (F4) 2a(24)2aDa6a2a | DANIEL REDéN ULF STENSTRöMER | 2100m | 11.5 | |
6 | COMING SOON (F3) 4a4a3a2a0a | JORMA KONTIO KATJA MELKKO | 2100m | 16.9 | |
7 | ONE LADY BOKO (F3) 6a0a6a0a0a | ULF OHLSSON JONNA IRRI | 2100m | 108.5 | |
8 | GREAT PRIDE (F4) 6a(24)6a3a3a2a | CLAES SJöSTRöM ROGER WALMANN | 2100m | 3.2 | |
9 | GARMENT CHIC (F4) 2a(24)0a2a3a3a | ÖRJAN KIHLSTRöM ROGER WALMANN | 2100m | 15.2 | |
10 | URASIE (F3) 2a0a7a3a4a | MARKUS B SVEDBERG MARKUS B SVEDBERG | 2100m | 155 | |
11 | PROMISE'EM (F3) DaDa0a1a1a | MIKA FORSS JENNIFER PERSSON | 2100m | 19.7 | |
12 | PURE DESIRE (F3) 3a5a5aDa1a | ANDRé EKLUNDH SOFIA ARONSSON HOFSTEDT | 2100m | 30.9 |
BASE | |
---|---|
11 | PROMISE'EM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | GARMENT CHIC |
2 | KALITHEA |
OUTSIDERS | |
---|---|
12 | PURE DESIRE |
4 | LAS VEGA |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | KALITHEA | BJöRN GOOP |
8 | GREAT PRIDE | CLAES SJöSTRöM |
12 | PURE DESIRE | ANDRé EKLUNDH |
9 | GARMENT CHIC | ÖRJAN KIHLSTRöM |
11 | PROMISE'EM | MIKA FORSS |
4 | LAS VEGA | ADRIAN KOLGJINI |