n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILIROSE TURGOT (F3) 5aDa2a2a2a | ENSCH N. N. ENSCH | 2925m | 32 | -6% | 30 | 24.4 | 13.20 | 23.9 | 20.02 | ||
2 | LINAS (H4) 4a6a(24)1a5a7a6a4a2a | BEKAERT D. D. BEKAERT | 2925m | 17 | +12% | 19 | 20.8 | 15.00 | 20.4 | 24 | ||
3 | LATINO LOVER (M3) DaDaDaDa1a3aDaDa2a | GARCIA L. L. GARCIA | 2925m | 37 | -41% | 22 | 18.4 | 18.10 | 18 | 18 | ||
4 | LEVRETTE (F4) 2a1a2aDa(24)0a3a1aDaDm | GELORMINI G. Y. HARET | 2950m | 9.7 | -45% | 5.3 | 4.8 | 7.40 | 4.6 | 4.66 | ||
5 | LEADER DU POMMEAU (M3) DaDaDa2a3a2a3aDaDaDa | JUNOD G. L. BAUDRON | 2950m | 2 | +50% | 3 | 3.8 | 5.20 | 3.6 | 4.57 | ||
6 | LET ME SIXTY ONE (H4) 7a8a6a(24)3aDa4a2a1a3a | CINIER D. D. CINIER | 2950m | 20 | -20% | 16 | 18.7 | 21.90 | 18.3 | 21.07 | ||
7 | LIKE YOU (F4) 2a6a8a(24)4a1a1a1a3a4a | FERON J. CH. J.CH. FERON | 2950m | 8.5 | -12% | 7.5 | 7.6 | 5.20 | 7.4 | 6.6 | ||
8 | LUCIANO STAR (H3) 5a5a6a3a2a2a(23)Da1a2a | BRIAND Y. A. Y. HARET | 2950m | 33 | -36% | 21 | 17.2 | 9.70 | 16.8 | 19.53 | ||
9 | LITTLE BLACK MO (M4) (24)DaDa7aDaDaDa4a1a3a | MARTENS C. L. GARCIA | 2950m | 3.6 | -3% | 3.5 | 3.2 | 3.00 | 3 | 3.4 |
BASE | |
---|---|
9 | LITTLE BLACK MO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | LEADER DU POMMEAU |
7 | LIKE YOU |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | LUCIANO STAR |
3 | LATINO LOVER |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | LITTLE BLACK MO | MARTENS C. |
5 | LEADER DU POMMEAU | JUNOD G. |
7 | LIKE YOU | FERON J. CH. |
3 | LATINO LOVER | GARCIA L. |
2 | LINAS | BEKAERT D. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | LEADER DU POMMEAU | JUNOD G. |
9 | LITTLE BLACK MO | MARTENS C. |
7 | LIKE YOU | FERON J. CH. |
3 | LATINO LOVER | GARCIA L. |
6 | LET ME SIXTY ONE | CINIER D. |
8 | LUCIANO STAR | BRIAND Y. A. |
4 | LEVRETTE | GELORMINI G. |
1 | LILIROSE TURGOT | ENSCH N. |
2 | LINAS | BEKAERT D. |