Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOPTION MONTAVAL (F9) 6a0a(24)8a4a0a9a5a3aDa | ![]() | MASSCHAELE PH. Mme G. MASSCHAELE | 2800m | 26.2 | 27.00 | 21 | 17.97 |
2 | HERMES DE BELHEME (H7) 0aDa0a2aDa4a1a9a0aDa | ![]() | BUSNEL K. K. BUSNEL | 2800m | 4.3 | 4.30 | 3 | 24.75 |
3 | HORTENSIA DE LARRE (H8) Da5a2a2a(24)1aDaDaDaDaDa3a5a | ![]() | PITON J. CH. ROGER S. | 2800m | 16.9 | 16.20 | 17.5 | 6.47 |
4 | GRANDE SOIREE (F9) 7a0a(24)8aDa8a8a0aDaDa | ![]() | DESMIGNEUX F. CH. BOISNARD | 2825m | 43.4 | 41.80 | 21.4 | 58.5 |
5 | HAIDA SAUTONNE (F8) 0a1a7m1a(24)5a4a3a8a3a | ![]() | BEASSE P. M. SASSIER | 2825m | 3.7 | 3.70 | 4.5 | 3.9 |
6 | GALION (H9) 6a3aDa4a(24)2m3a2a1a7a | ![]() | DE JESUS EST. A. DE JESUS | 2825m | 4.2 | 3.90 | 4.7 | 2.52 |
7 | BANGLA D'ESI (F7) 6a2a0a4a5a0a0a(23)1a4a | ![]() | VERVA PIE. Y. L.CL. ABRIVARD | 2825m | 8.2 | 7.10 | 9.9 | 12.76 |
8 | FOKKER DE BAILLY (H10) Da(24)9a0aDa6a3a9a0a8a | ![]() | BOURGOIN-TIMBERT A. B. BOURGOIN | 2825m | 26.2 | 26.90 | 24.6 | 108.55 |
9 | FRODO S (H8) 4a0a0aDa4a4a7a5aDa(23)5a2a3a | ![]() | SENET J.F. GOOP B. | 2825m | 7.9 | 8.10 | 7.4 | 10.65 |
10 | DOMINO DE LA BRISE (H11) 8a0a6a0a9a1a7a8a8a | ![]() | LEGROS M. FRANCINE MASSCHAELE | 2825m | 37.8 | 38.90 | 29.6 | 40.71 |
BASE | |
---|---|
5 | HAIDA SAUTONNE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | GALION |
3 | HORTENSIA DE LARRE |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | GRANDE SOIREE |
9 | FRODO S |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | BANGLA D'ESI | VERVA PIE. Y. |
9 | FRODO S | SENET J.F. |
5 | HAIDA SAUTONNE | BEASSE P. |
2 | HERMES DE BELHEME | BUSNEL K. |
6 | GALION | DE JESUS EST. |
4 | GRANDE SOIREE | DESMIGNEUX F. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | GALION | DE JESUS EST. |
5 | HAIDA SAUTONNE | BEASSE P. |
3 | HORTENSIA DE LARRE | PITON J. CH. |
9 | FRODO S | SENET J.F. |
7 | BANGLA D'ESI | VERVA PIE. Y. |