n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIT PERRINE (H8) 0a8a(24)6a1a7a4a5a2a3a | ![]() | MOTTIER M. J.F. MARY | 2875m | 18 | +39% | 25 | 33.5 | 14.90 | 32.9 | 47.11 | |
2 | HARRY DE MIENNAIS (H8) (24)9a2a2a0a0a0a5a5aDa0a1a1a | ![]() | SORAIS P. SORAIS P. | 2875m | 6 | +33% | 8 | 9.1 | 11.70 | 8.9 | 5.56 | |
3 | GLADIATOR PHEDO (H9) 9a(24)7a4m0a7a5m2m8a9a | ![]() | TOUVAIS O. Mlle M. LEMONNIER | 2875m | 41 | +134% | 96 | 124.3 | 53.10 | 122 | 158.37 | |
4 | IVANHOE PAULOIS (H7) 9a0a(24)8a2a3aDaDaDaDa | ![]() | BONNE D. F. TERRY | 2875m | 29 | -48% | 15 | 22.9 | 20.80 | 22.4 | 22.62 | |
5 | HARMATTAN DU RIB (H8) (24)Da0a2a1a5a8a8a3a3a4a7a8a | DERSOIR J. L. CL. HALLAIS J. | 2875m | 23 | +9% | 25 | 16 | 6.00 | 15.6 | 48.55 | ||
6 | IDOLE JALLERIE (F7) 2a8aDa(24)2aDa0aDaDa4a | ![]() | RAFFIN E. D. HEON | 2875m | 5.5 | -9% | 5 | 6.1 | 5.60 | 5.9 | 6.97 | |
7 | INFINIMENT CITRON (M7) (24)6a2a1a1a1a3a1aDa1a | ![]() | ROCHARD B. W. BIGEON | 2900m | 1.9 | +5% | 2 | 1.6 | 2.30 | 1.5 | 1.83 | |
8 | INSTRUCTOR (H7) 3aDa4a(24)7aDa6a2a9a7a | ![]() | ABRIVARD L. L.CL. ABRIVARD | 2900m | 6.3 | -19% | 5.1 | 7 | 4.60 | 6.8 | 6.4 |
BASE | |
---|---|
7 | INFINIMENT CITRON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | INSTRUCTOR |
5 | HARMATTAN DU RIB |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | HARRY DE MIENNAIS |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | INFINIMENT CITRON | ROCHARD B. |
8 | INSTRUCTOR | ABRIVARD L. |
6 | IDOLE JALLERIE | RAFFIN E. |
5 | HARMATTAN DU RIB | DERSOIR J. L. CL. |
2 | HARRY DE MIENNAIS | SORAIS P. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | INFINIMENT CITRON | ROCHARD B. |
8 | INSTRUCTOR | ABRIVARD L. |
6 | IDOLE JALLERIE | RAFFIN E. |
2 | HARRY DE MIENNAIS | SORAIS P. |
5 | HARMATTAN DU RIB | DERSOIR J. L. CL. |
4 | IVANHOE PAULOIS | BONNE D. |
1 | HIT PERRINE | MOTTIER M. |
3 | GLADIATOR PHEDO | TOUVAIS O. |