n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOIR DU JOUR (H10) DaDm0a3m8m9aDa8a0a0a | ![]() | PLACIER O. J. GUELPA | 2875m | 19 | +84% | 35 | 34.6 | 21.50 | 34 | 42.67 | ||
2 | HAZILYS (F7) 8a4a4aDm6a3a3a4a2a2a | ![]() | COLAS MLLE M. M. MOTTIER | 2875m | 5.5 | -15% | 4.7 | 5.6 | 6.30 | 5.4 | 6.23 | ||
3 | FASCINANT (H10) 4m(24)9m6aDmDmDm4mDa7m | ![]() | LELIEVRE MEH. Mme G. MASSCHAELE | 2875m | 11 | +18% | 13 | 22.6 | 20.70 | 22.1 | 17.46 | ||
4 | HOTKATISSIME (H8) 4m4m4m5m(24)3m7m1m0m3m | ![]() | CHAUVE-LAFFAY BEN. V. LEBARQUE | 2875m | 5.1 | -22% | 4 | 3.3 | 3.30 | 3.2 | 3.31 | ||
5 | HURIEL LUDOIS (H8) 7a7m7m3m0a(24)5m9m6m0a | ![]() | DERSOIR-HABIB W. S. BOURLIER | 2875m | 3.8 | -16% | 3.2 | 3.2 | 4.10 | 3 | 2.63 | ||
6 | HELLO JADE RUSH (F8) 7m7m5m0a(24)5m0a2m2m2m | LECOQ MME LOU A. M. DONIO | 2875m | 3.5 | +40% | 4.9 | 5 | 3.10 | 4.8 | 6.48 | |||
7 | FAUST DE BEYLEV (H9) Dm8mDmDm7m5m8m2m5mDm | ![]() | PITON LOU. G. GILLOT | 2875m | 9.4 | +17% | 11 | 9.1 | 10.70 | 8.9 | 22.13 |
Le 4 HOTKATISSIME (B. Chauve-Laffay-photo), gagnant dans la discipline, le mois dernier à Cabourg, le 6 HELLO JADE RUSH, qui aligne les bons résultats au trot monté, et le 5 HURIEL LUDOIS, de retour sous la selle avec des ambitions.
BASE | |
---|---|
4 | HOTKATISSIME |
6 | HELLO JADE RUSH |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | HURIEL LUDOIS |
2 | HAZILYS |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | FASCINANT |
7 | FAUST DE BEYLEV |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | HAZILYS | COLAS MLLE M. |
4 | HOTKATISSIME | CHAUVE-LAFFAY BEN. |
5 | HURIEL LUDOIS | DERSOIR-HABIB W. |
6 | HELLO JADE RUSH | LECOQ MME LOU A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | HOTKATISSIME | CHAUVE-LAFFAY BEN. |
2 | HAZILYS | COLAS MLLE M. |
5 | HURIEL LUDOIS | DERSOIR-HABIB W. |
7 | FAUST DE BEYLEV | PITON LOU. |
6 | HELLO JADE RUSH | LECOQ MME LOU A. |
3 | FASCINANT | LELIEVRE MEH. |
1 | ESPOIR DU JOUR | PLACIER O. |