n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARINA ALKI (F7) 0a2a4a0a0a | ![]() | TESSELAAR D.P. D.P. TESSELAAR | 2600m | 37 | -5% | 35 | 33 | 25.10 | 27.8 | 39.85 | |
2 | MICK N.BOKO (H6) 4a2a(2024)1a2a3a | VAN RIJN JAA. JEROEN ENGWERDA | 2600m | 5 | -26% | 3.7 | 3.3 | 5.70 | 3.2 | 3.26 | ||
3 | MERCEDES STAR (H6) 0aRa(24)0a0a4a | ![]() | BROUWER D. A.W. BOSSCHA | 2600m | 16 | +56% | 25 | 17.8 | 20.80 | 21.2 | 29.3 | |
4 | WALKOFFAME DIAMANT (H7) 3a2a6a1a3a2a2a7a3a2a | ![]() | BOT ROB. W. NIMCZYK | 2600m | 9.2 | +41% | 13 | 9.6 | 3.80 | 8.3 | 22.24 | |
5 | MAGNUM DE L'ITON (H6) Da7a0a(2024)Da4a | CREBAS BAA. J. BAS CREBAS | 2600m | 5.9 | +25% | 7.4 | 6.8 | 5.00 | 4 | 7.99 | ||
6 | MAX OCCAGNES (H5) 4a8aDa3a1a3a5a1a(23)1a1a1a1a | LANGEWEG JR H. W. LANGEWEG H.W. | 2620m | 2.2 | -14% | 1.9 | 2.2 | 3.00 | 2.7 | 2.02 | ||
7 | VELTEN RED RED RED (H10) 3a(24)0a5a5a0a | VAN DER BLONK F.W. F.W. VAN DER BLONK | 2620m | 14 | +114% | 30 | 52.5 | 32.40 | 47.6 | 33.77 | ||
8 | DURK M BOKO (H14) 5a7a6a3a5a | BOS THO. HUUG VAN DIJK | 2620m | 11 | +18% | 13 | 12.9 | 8.50 | 13.5 | 15.9 |
BASE | |
---|---|
2 | MICK N.BOKO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | MAGNUM DE L'ITON |
6 | MAX OCCAGNES |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | VELTEN RED RED RED |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | MAX OCCAGNES | LANGEWEG JR H. W. |
2 | MICK N.BOKO | VAN RIJN JAA. |
5 | MAGNUM DE L'ITON | CREBAS BAA. J. |
8 | DURK M BOKO | BOS THO. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | MAX OCCAGNES | LANGEWEG JR H. W. |
2 | MICK N.BOKO | VAN RIJN JAA. |
8 | DURK M BOKO | BOS THO. |
3 | MERCEDES STAR | BROUWER D. |
5 | MAGNUM DE L'ITON | CREBAS BAA. J. |
4 | WALKOFFAME DIAMANT | BOT ROB. |
7 | VELTEN RED RED RED | VAN DER BLONK F.W. |
1 | KARINA ALKI | TESSELAAR D.P. |