Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STONE DU LYS (F5) (24)9p9p6p7p3p5p1p0p7p | 1 | DUBORD ROM. JL.GUILLOCHON | 57.0 kg | - | 4.8 | -- | 3.3 | 2.83 |
2 | KHANWEILER (H5) 5p(24)5p0p3p3p3p1p4p1p | 2 | LE QUILLEUC S. JUL .PHELIPPON | 57.0 kg | - | 1.6 | -- | 2.3 | 2.48 |
3 | GREAT PROMISE (H5) 9p0p3p4p0p0p(24)2p8p6p | 3 | MAEL LE CALLONEC J.RESIMONT | 56.0 kg | - | 1.3 | -- | 1.2 | 1.42 |
4 | JARITE FLEURY (F6) 9pDp8p11p(24)4p10p4p4p7p4p5p12p | 5 | HONORAT MME L. CHENU MME F. | 53.0 kg | - | 8 | -- | 7.8 | 8.96 |
5 | PRETTY WARRIOR (F5) 4p8p7p8p10p(24)3p4p6p4p6p11p2p | 4 | RAIMBAULT C. VERPLANKEN-LABERINE MME M. | 52.0 kg | - | 4.3 | -- | 2.5 | 4.07 |
BASE | |
---|---|
2 | KHANWEILER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | GREAT PROMISE |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | STONE DU LYS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | KHANWEILER | LE QUILLEUC S. |
1 | STONE DU LYS | DUBORD ROM. |
3 | GREAT PROMISE | MAEL LE CALLONEC |
5 | PRETTY WARRIOR | RAIMBAULT C. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | KHANWEILER | LE QUILLEUC S. |
1 | STONE DU LYS | DUBORD ROM. |
3 | GREAT PROMISE | MAEL LE CALLONEC |