n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROY (H5) 2a6aDa2a6a2a5a4a2a | CELIS MME L. GUIDO LAUREYS | 2150m | 8.3 | -- | 8 | 10.97 | |
2 | RONALDO DU GRE (M4) 8a4a5a0a3aDa4a8a6aDa0a4a | KINDT J. KINDT JOHAN | 2150m | 60.2 | -- | 59 | 55.2 | |
3 | REALITY FACE (F4) 7a6a7a5a5a(23)3a8aDa0a5a2a7a | BERTRAND JEA. M. BERTRAND JEAN-MARC | 2150m | 42.2 | -- | 41.4 | 19.75 | |
4 | KALINE DE LAHAYE (F5) 6a4a1a4a1a4a4a1a2a | HUYGENS M. INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | 2150m | 6.4 | -- | 6.2 | 2.75 | |
5 | SIMCO (H4) 5a2a2a2a6a3aDa6a1a | VERGAERDE G. ROBIN LEMBRECHTS | 2150m | 7.4 | -- | 7.2 | 8.15 | |
6 | KEROS DE CELLES (H5) 6aDa6a6a2aDa5a4a5a | VAN HOUT E. DAVID STEURS | 2150m | 54 | -- | 53 | 29.07 | |
7 | KALA LAUDA (F4) Da1a2a6aDa7a4a7a8a | HUYGENS MLLE H. INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | 2150m | 1.9 | -- | 1.7 | 4.95 | |
8 | KONDOR D'ATOM (H5) 2a4a8a2aDa7a2a2a1a | VAN HAUWERMEIREN S. KRIS DE KONINCK | 2150m | 5.5 | -- | 5.3 | 4.13 |
BASE | |
---|---|
7 | KALA LAUDA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | KALINE DE LAHAYE |
5 | SIMCO |
3 | REALITY FACE |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | ROY |
8 | KONDOR D'ATOM |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | KALA LAUDA | HUYGENS MLLE H. |
4 | KALINE DE LAHAYE | HUYGENS M. |
8 | KONDOR D'ATOM | VAN HAUWERMEIREN S. |
1 | ROY | CELIS MME L. |
Attente du pronostic