n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE COOL D'EB (H14) 4a6a(24)5a4a1a3a | BRACHER H. H. BRACHER | 2425m | 10 | +50% | 15 | 8.6 | 6.80 | 8.4 | 16.96 | |
2 | CADEAU DE LA VIE (H13) 4a3a(24)1a2a2a2a | ![]() | BOVAY M. A. M.A. BOVAY | 2400m | 2.7 | +33% | 3.6 | 3.6 | 7.90 | 3.4 | 6.66 |
3 | IMPACT DE COLMINE (H7) (24)4a1a6a2aAa1a | BOVAY X. M.A. BOVAY | 2400m | 4.1 | -51% | 2 | 2.3 | 1.80 | 2.2 | 1.8 | |
4 | FABREGAZ (H10) 1a(24)5a1a2a3a4a | BURGER A. A. BURGER | 2375m | 3 | +30% | 3.9 | 3.9 | 4.30 | 3.8 | 3.77 | |
5 | ELITE DES RIOULTS (F11) (24)3aDa6a6a7aDa | DAVET MME P. P. DAVET | 2375m | 42 | +129% | 96 | 95.8 | 32.00 | 94.1 | 89.9 | |
6 | ESPRIT FRAPPEUR (H11) 4a(24)4a6a3a5a4a | ![]() | HERREN MME U. U. HERREN | 2375m | 15 | +87% | 28 | 17 | 9.90 | 16.6 | 18.26 |
7 | GET VAC (H8) DaDaDa3a2aDa | GARDAZ J. CL. J.C. GARDAZ | 2375m | 17 | +24% | 21 | 37.1 | 17.30 | 36.3 | 29.29 |
BASE | |
---|---|
2 | CADEAU DE LA VIE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | FABREGAZ |
1 | BE COOL D'EB |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | IMPACT DE COLMINE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
4 | FABREGAZ | BURGER A. |
2 | CADEAU DE LA VIE | BOVAY M. A. |
3 | IMPACT DE COLMINE | BOVAY X. |
1 | BE COOL D'EB | BRACHER H. |
6 | ESPRIT FRAPPEUR | HERREN MME U. |
Attente du pronostic