BASE | |
---|---|
1 | SPECTACULAR VIEW |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | SPANISH VOICE |
4 | KING OF NARNIA |
3 | FIRST PRINCIPLE |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | MASUBI |
9 | SHIPSHAPE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | MASUBI | DAVIES HAR. |
1 | SPECTACULAR VIEW | COSTELLO D. |
10 | SPANISH VOICE | MURPHY O. |
4 | KING OF NARNIA | SHOEMARK K. |
9 | SHIPSHAPE | CROUCH H. |
3 | FIRST PRINCIPLE | KINGSCOTE RIC. |
5 | KOMODO ISLAND | HUTCHINSON CAL. |
Attente du pronostic