n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS SEATTLE (F4) 5p4p3p0p | 1 | ANIBAL JOSE CABRERA FELIX EDUARDO OSORIO | 56.0 kg | - | 6.1 | -31% | 4.2 | 6.8 | 4.9 | 10.05 | ||
2 | LA INCONDICIONAL (F3) 0p0p | 2 | JAIRO FLORES MARCELO NESTOR REALE | 54.0 kg | - | 67 | -27% | 49 | 24.2 | 26.1 | 16.77 | ||
3 | CREEPY DUBAI (F3) (24)6p6p9p6p10p | 3 | RAMON ARIEL AGUIRRE MARIA ISABEL RIZZA | 52.0 kg | - | 52 | -15% | 44 | 26.9 | 25.4 | 35.63 | ||
4 | LA NUEVA VIDA (F4) 2p3p1p0p | 4 | GONZALO BORDA AGUSTIN PAVLOVSKY | 56.0 kg | - | 5.3 | -53% | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | ||
5 | ROBALES LA PLATA (F3) | 5 | TOMAS DANIEL BAEZ RICARDO EDUARDO GRAZIANI | 53.0 kg | - | 4.1 | +168% | 11 | 14.5 | 14.9 | 35.63 | ||
NP | CRITICAL QUEEN (F3) | ||||||||||||
7 | TU LA QUIERES (F3) Inédite | 7 | RODRIGO DANIEL BASCUNAN JUAN MARCELO OLMOS | 56.0 kg | - | 3.8 | +71% | 6.5 | 4.4 | 4.9 | 5.33 | ||
8 | EVASORA CAT (F3) 0p0p | 8 | JEREMIAS LEYES MARIA CRISTINA MUNOZ | 52.0 kg | - | 4.3 | +435% | 23 | 16.5 | 17 | 11.63 | ||
9 | COPETUDA RYE (F3) 0p0p0p0p | 9 | INCONNU JAVIER ANTONIO PIREZ | 56.0 kg | - | 234 | -78% | 51 | 25.9 | 29.1 | 18.16 | ||
10 | MEITNER (F4) 6p4p0p5p | 10 | WILFRIDO A. TORRES MALDONADO EDUARDO CARLOS TADEI | 52.0 kg | - | 23 | -78% | 5 | 9.1 | 8 | 5.2 |
BASE | |
---|---|
4 | LA NUEVA VIDA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | MISS SEATTLE |
10 | MEITNER |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | TU LA QUIERES |
5 | ROBALES LA PLATA |
6 | CRITICAL QUEEN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | LA NUEVA VIDA | GONZALO BORDA |
1 | MISS SEATTLE | ANIBAL JOSE CABRERA |
10 | MEITNER | WILFRIDO A. TORRES MALDONADO |
6 | CRITICAL QUEEN | JEREMIAS RAUL VELIZ |
7 | TU LA QUIERES | RODRIGO DANIEL BASCUNAN |
Attente du pronostic