Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KORSICO DECOY (M4) 0a0a0a5a4a | DAG-SVEINUNG DALEN TOM FORKERUD | 2640m | 112 | |
2 | GUITAR MAN E.P. (H6) 0a2a1a4a(24)Da | MARCUS TOTLAND AADLAND GRO ROGNERUD | 2640m | 60.5 | |
3 | MAGICAL TIME (F5) 2a1a0a(24)4a8a | OLAV MIKKELBORG TERJE MELNæS | 2660m | 91.9 | |
4 | JOIE DE VIVRE (F6) 2m5m4m3m(24)3mDaDm2mDm | EIRIK HøITOMT V. LEBARQUE | 2660m | 19.3 | |
5 | VIKING CLASSIC (H6) 2a3a5a3a(24)0a | KRISTIAN MALMIN KRISTIAN MALMIN | 2660m | 5.7 | |
6 | PETHO (M6) 1a1a7a8a2a | ERLEND RENNESVIK ANETTE MIDTLYNG | 2700m | 51.1 | |
7 | N.Y. MOET (F5) 0a5a6a3a3a | ÅSBJøRN TENGSAREID JENS KRISTIAN BRENNE | 2700m | 5.3 | |
8 | KONG DU DALM (M5) 6a7a6a3a2a | BJøRN STEINE HENRY RORGEMOEN | 2700m | 10.2 | |
9 | KLINGER (M5) 1a(24)Da8a2a5a2a | OLE JOHAN ØSTRE Mme Matilde HERLEIKSPLASS | 2700m | 1.6 |
BASE | |
---|---|
5 | VIKING CLASSIC |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | JOIE DE VIVRE |
2 | GUITAR MAN E.P. |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | N.Y. MOET |
9 | KLINGER |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | KLINGER | OLE JOHAN ØSTRE |
8 | KONG DU DALM | BJøRN STEINE |
5 | VIKING CLASSIC | KRISTIAN MALMIN |
7 | N.Y. MOET | ÅSBJøRN TENGSAREID |
2 | GUITAR MAN E.P. | MARCUS TOTLAND AADLAND |