n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPTAIN GUINNESS (H10) 6s(24)5sAs2s | BLACKMORE MLLE R. HENRY DE BROMHEAD | 74.0 kg | 81 | 17 | +118% | 37 | 33.1 | 26.90 | 27.2 | 28.14 | |
2 | ENERGUMENE (H11) As2s(24)1s(23)1s1s3s(22)1s1s1s2s(21)1s1s | TOWNEND P. W P MULLINS | 74.0 kg | - | 9.1 | -15% | 7.7 | 3.9 | 4.60 | 3.8 | 5.62 | |
3 | FOUND A FIFTY (H8) 5s(24)As1s1s1s2s2s(23)1s2s1s4h8h | KENNEDY JA. G ELLIOTT | 74.0 kg | 81 | 12 | +25% | 15 | 21.7 | 22.50 | 18.1 | 36.72 | |
4 | JONBON (H9) 1s2s1s(24)1s1s1s1s2s(23)1s1s1s1s | DE BOINVILLE N.W. N J HENDERSON | 74.0 kg | 85 | 1.6 | -6% | 1.5 | 1.8 | 1.70 | 1.9 | 1.62 | |
5 | LIBBERTY HUNTER (H9) 2s(24)1s3s2s | WEDGE A. EVAN WILLIAMS | 74.0 kg | - | 19 | +37% | 26 | 25.8 | 27.90 | 21.2 | 36.72 | |
6 | MARINE NATIONALE (H8) 2s(24)3s2s5s | FLANAGAN S. BARRY CONNELL | 74.0 kg | - | 9.1 | -11% | 8.1 | 10.2 | 7.10 | 8 | 7.4 | |
7 | QUILIXIOS (H8) 4s(24)2s1s5s | D J O'KEEFFE HENRY DE BROMHEAD | 74.0 kg | 78 | 13 | +115% | 28 | 33.1 | 35.20 | 30.8 | 47.5 | |
8 | SOLNESS (H7) 1s(24)1s4s2s | SLEVIN J.J. JOSEPH PATRICK O'BRIEN | 74.0 kg | 79 | 10 | -5% | 9.5 | 8 | 8.00 | 6.5 | 11.14 |
BASE | |
---|---|
4 | JONBON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | MARINE NATIONALE |
8 | SOLNESS |
2 | ENERGUMENE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | FOUND A FIFTY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | JONBON | DE BOINVILLE N.W. |
2 | ENERGUMENE | TOWNEND P. |
6 | MARINE NATIONALE | FLANAGAN S. |
8 | SOLNESS | SLEVIN J.J. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | JONBON | DE BOINVILLE N.W. |
6 | MARINE NATIONALE | FLANAGAN S. |
2 | ENERGUMENE | TOWNEND P. |
8 | SOLNESS | SLEVIN J.J. |
3 | FOUND A FIFTY | KENNEDY JA. |
7 | QUILIXIOS | D J O'KEEFFE |
1 | CAPTAIN GUINNESS | BLACKMORE MLLE R. |
5 | LIBBERTY HUNTER | WEDGE A. |