n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLAIRE DE WALDAM (F5) 6aDa6a5a5a | LUCA VAN TOOR DONNA OOST | 2100m | 68 | -29% | 48 | 44.9 | 39.70 | 44.1 | 30.31 | |||
2 | JUNO MEMORY TF (F6) Da9aDa7a1a4aDa7aDaDa | NIKITA MENGER M. MENGER | 2100m | 55 | -24% | 42 | 26.7 | 54.20 | 26.1 | 34.6 | |||
3 | KELSA EUROPOORT (F8) 0a0a0a(24)0a4a | GEERDINA MEIJER R. VALK | 2100m | 275 | -69% | 84 | 87.1 | 64.80 | 85.5 | 34.6 | |||
4 | JOKER DE JANEIRO (H6) 4a0a5a0a(24)0a | BEMBI BOOM D. DEN DUBBELDEN | 2100m | 17 | +124% | 38 | 14.7 | 11.50 | 14.3 | 24.28 | |||
5 | HIRONDINA QUEEN (F8) 5a3m5a(24)3a3a4a8a2a3a4a3m3a | HANNAH SCHMITZ KOKKES D.D. | 2100m | 5.7 | +75% | 10 | 8.3 | 14.90 | 8 | 4.78 | |||
6 | HERMES HERBLINAIE (H8) 1a5a0a3a(24)0a | RONJA WALTER D. DEN DUBBELDEN | 2100m | 1.3 | +54% | 2 | 2.6 | 1.90 | 2.5 | 3.17 | |||
7 | MISTRAL RICARDO (F6) 2a2a2a2a(2024)1a | SUSAN WIEDIJK APPIE BOSSCHA | 2100m | 11 | -80% | 2.2 | 2.1 | 2.10 | 2 | 2.52 | |||
8 | GLACIER (H9) 4a(2024)Da4aDa3a | MARLENE MATZKY NATASJA SPRENGERS | 2120m | 21 | -14% | 18 | 14.1 | 24.60 | 13.8 | 12.42 |
BASE | |
---|---|
6 | HERMES HERBLINAIE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | MISTRAL RICARDO |
5 | HIRONDINA QUEEN |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | KLAIRE DE WALDAM |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | MISTRAL RICARDO | SUSAN WIEDIJK |
6 | HERMES HERBLINAIE | RONJA WALTER |
5 | HIRONDINA QUEEN | HANNAH SCHMITZ |
8 | GLACIER | MARLENE MATZKY |
1 | KLAIRE DE WALDAM | LUCA VAN TOOR |
Attente du pronostic