n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POSAFOLIE (F3) 1p9p2p1p0p(24)4p9p7p2p | 8 | EYQUEM JB. E.MIKHALIDES (S) | 58.0 kg | 33.5 | 1.8 | +39% | 2.5 | 2.6 | 3.10 | 2.5 | 3.09 | |
2 | LACHOP (M3) 8p2p4p6p6p6p(24)9p4p5p | 5 | GAVILAN ALE. O.MONTZEY DE | 58.0 kg | 30.5 | 5.9 | -25% | 4.4 | 5.3 | 5.20 | 5.1 | 4.77 | |
3 | MASCAROUBIA (F3) 6p(24)8p | 3 | LUCAS TORON MME ALE. R.AVIAL SANCHEZ | 54.0 kg | - | 93 | -55% | 42 | 32.9 | 21.30 | 32.3 | 59.56 | |
4 | SOUND OF SILENCE (M3) 5p7p | 1 | LE CALLONEC MAE. D.WATRIGANT (S) | 52.0 kg | - | 17 | -41% | 10 | 7.6 | 5.10 | 7.4 | 15.62 | |
5 | VICTORY STREET (F3) 8p8p(24)6p7p1p2p4p3p | 7 | FOREST M. F.SANCHEZ | 54.0 kg | 28.5 | 20 | -25% | 15 | 10.8 | 16.90 | 10.5 | 9.8 | |
6 | GAYLE (F3) Ah(24)6p6p5p5p4p3p | 6 | MOUESAN H. JL.PELLETAN | 54.0 kg | - | 23 | -39% | 14 | 20.5 | 15.40 | 20 | 14.43 | |
7 | FOLKENE (F3) 7p4p6p3p(24)7p4p | 4 | TROLLEY DE PREVAUX G. G.LEMER (S) | 54.0 kg | 29 | 7.6 | +58% | 12 | 12.7 | 9.40 | 12.4 | 10.75 | |
8 | ARTICHOPE (F3) 6p2p7p5p(24)9p5p4p9p | 9 | WERLE A. G.LEMER (S) | 54.0 kg | 26.5 | 13 | -33% | 8.7 | 7.9 | 9.80 | 7.7 | 6.72 | |
9 | VICTORIA STORM (F3) (24)9p4p | 2 | SEGUY V. G.VAZ | 54.0 kg | - | 12 | -21% | 9.5 | 9.6 | 9.40 | 9.3 | 8.96 |
BASE | |
---|---|
1 | POSAFOLIE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | LACHOP |
5 | VICTORY STREET |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | VICTORIA STORM |
4 | SOUND OF SILENCE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | POSAFOLIE | EYQUEM JB. |
8 | ARTICHOPE | WERLE A. |
7 | FOLKENE | TROLLEY DE PREVAUX G. |
2 | LACHOP | GAVILAN ALE. |
4 | SOUND OF SILENCE | LE CALLONEC MAE. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | ARTICHOPE | WERLE A. |
7 | FOLKENE | TROLLEY DE PREVAUX G. |
1 | POSAFOLIE | EYQUEM JB. |
2 | LACHOP | GAVILAN ALE. |
4 | SOUND OF SILENCE | LE CALLONEC MAE. |
5 | VICTORY STREET | FOREST M. |
6 | GAYLE | MOUESAN H. |
9 | VICTORIA STORM | SEGUY V. |
3 | MASCAROUBIA | LUCAS TORON MME ALE. |