n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METRONOMIQUE (H3) 2h | REVELEY J. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 70.0 kg | - | 2.7 | -30% | 1.9 | 2.4 | 2.00 | 2.2 | 1.67 | |
2 | NADOR (H3) 3h | BRECHET LéO P. D.COTTIN (S) | 69.0 kg | - | 5.6 | -9% | 5.1 | 3.7 | 4.20 | 3.8 | 4.72 | |
NP | ROYAL TREZY (H3) | |||||||||||
4 | READY (H3) 7p1p | GELHAY B. M.PITART | 65.0 kg | - | 8.5 | +53% | 13 | 9.7 | 9.50 | 8.8 | 12.31 | |
5 | BALIROS (H3) (24)9p6p6p5p1p | CHAMPIER G. M.PITART | 64.0 kg | - | 25 | +60% | 40 | 44.2 | 48.60 | 45.5 | 42.72 | |
6 | SUPERKAP (M3) Inédit | DE GILES F. J.DELAUNAY (S) | 65.0 kg | - | 8.4 | -24% | 6.4 | 12.7 | 10.60 | 11.9 | 10.09 | |
7 | TAVARUA (F3) (24)8p6p | JOUIN O. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 63.0 kg | - | 6.3 | +75% | 11 | 9.2 | 10.00 | 9.3 | 24 | |
8 | OKA (F3) Inédite | FROST MLLE B. F.NICOLLE | 61.0 kg | - | 5.2 | +60% | 8.3 | 5.6 | 5.60 | 5.5 | 13.03 |
Inédite de l'entraînement de François Nicolle (photo), 8 - OKA doit posséder de la qualité et peut ainsi être retenue en tête de cette sélection. 1 - METRONOMIQUE et 2 - NADOR ont déjà couru en haies et ont montré d'intéressants moyens. 4 - READY, qui a une classe de plat, sera très en vue pour sa première course en obstacle.
BASE | |
---|---|
8 | OKA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | METRONOMIQUE |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | NADOR |
4 | READY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | METRONOMIQUE | REVELEY J. |
2 | NADOR | BRECHET LéO P. |
4 | READY | GELHAY B. |
8 | OKA | FROST MLLE B. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | METRONOMIQUE | REVELEY J. |
2 | NADOR | BRECHET LéO P. |
8 | OKA | FROST MLLE B. |
4 | READY | GELHAY B. |
6 | SUPERKAP | DE GILES F. |
5 | BALIROS | CHAMPIER G. |
7 | TAVARUA | JOUIN O. |
3 | ROYAL TREZY | JOURNIAC THO. |