n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOURVARI BOUM (H8) 4c(24)2c1c1c1c1c1c(22)Jc | LABAISSE E. A.BOISBRUNET (S) | 72.0 kg | - | 12 | -45% | 6.6 | 15.2 | 14.90 | 14.8 | 11.78 | |
2 | HEMEVOICI (H8) 2c5c(24)4c8c4c1c6c2c | LEMAGNEN T. F.NICOLLE | 72.0 kg | - | 7.8 | +0% | 7.8 | 11.8 | 11.50 | 11.5 | 9.36 | |
3 | IVRESSE D'ESTRUVAL (F7) 3c(24)3c7c5c4c1c4c1c3c | DUBOURG K. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 71.0 kg | - | 6.6 | +0% | 6.6 | 1.4 | 1.30 | 1.3 | 1.64 | |
4 | UNIKETAT (H10) 1c1c3c6c(23)2c1c(22)2c3c | ZULIANI L. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 70.0 kg | - | 1.5 | +13% | 1.7 | 3.2 | 3.10 | 3 | 3.57 | |
5 | HELLO DE SIVOLA (F8) 5cJc3c(24)4c2c2c3c3c3c | LEBRUN J. S. P.QUINTON (S) | 69.0 kg | - | 9.9 | -5% | 9.4 | 51.7 | 50.80 | 50.7 | 53.73 | |
6 | GAZEE DE BEDON (F9) 4c(24)6c5c3c1c(23)7c4c3c | LE CLERC B. A.ACKER (S) | 66.0 kg | - | 19 | -16% | 16 | 37.9 | 37.20 | 37.2 | 31.23 |
BASE | |
---|---|
4 | UNIKETAT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | IVRESSE D'ESTRUVAL |
2 | HEMEVOICI |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | HOURVARI BOUM |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | HEMEVOICI | LEMAGNEN T. |
3 | IVRESSE D'ESTRUVAL | DUBOURG K. |
1 | HOURVARI BOUM | LABAISSE E. |
4 | UNIKETAT | ZULIANI L. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | IVRESSE D'ESTRUVAL | DUBOURG K. |
2 | HEMEVOICI | LEMAGNEN T. |
1 | HOURVARI BOUM | LABAISSE E. |
4 | UNIKETAT | ZULIANI L. |
5 | HELLO DE SIVOLA | LEBRUN J. S. |
6 | GAZEE DE BEDON | LE CLERC B. |