n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURABAD (M3) 1p3p(24)1p3p | 4 | BARZALONA M. FH.GRAFFARD (S) | 58.0 kg | 45.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | AZOU (M3) 1p3p | 5 | SIAS GIO. F.BELLEMERE | 58.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | MILITARY AIR (M3) 3p2p(24)5p1p | 2 | POUCHIN A. HF.DEVIN (S) | 58.0 kg | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | GOLDEN WEAVER (M3) (24)1p6p | 3 | LEMAITRE A. M.DELZANGLES | 58.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | KILLARY KING (H3) 4p1p1p(24)4p | 1 | PICCONE T. HA.PANTALL (S) | 58.0 kg | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | CROQUIS (M3) 1p5p | 6 | GUYON M. C.FERLAND (S) | 58.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 - SURABAD (photo), très facile vainqueur d'une Classe 2 le 29 mars à Saint-Cloud, est de taille à faire sienne cette Listed. 5 - KILLARY KING, poulain de 46 de valeur, devrait jouer un premier rôle. 6 - CROQUIS, en progrès et 3 - MILITARY AIR, régulier, ont leur mot à dire.
Â
BASE | |
---|---|
1 | SURABAD |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | KILLARY KING |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | CROQUIS |
3 | MILITARY AIR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SURABAD | BARZALONA M. |
3 | MILITARY AIR | POUCHIN A. |
6 | CROQUIS | GUYON M. |
5 | KILLARY KING | PICCONE T. |
4 | GOLDEN WEAVER | LEMAITRE A. |
2 | AZOU | SIAS GIO. |