n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONNAZ (M3) 2p3p2p8p(24)6p5p9p | 2 | VELON MLLE M. P.DECOUZ (S) | 56.0 kg | 30 | 1.8 | +6% | 1.9 | 7.5 | 7.30 | 7.3 | 7.04 | |
2 | MUSK OF THE NIGHT (M3) 0p | 9 | DEMURO C. M.BARATTI (S) | 58.0 kg | - | 13 | +8% | 14 | 8.9 | 8.70 | 8.6 | 9.34 | |
3 | FEEL THE HEAT (H3) (24)0p0p6p | 5 | LEBOUC HUG. T.POCHE | 58.0 kg | - | -- | -- | 73 | 18 | 17.60 | 17.6 | 16.2 | |
4 | EDROSA (F3) 6p | 3 | PLOMMEE LéO. FH.GRAFFARD (S) | 53.0 kg | - | 6.1 | -15% | 5.2 | 13.1 | 12.80 | 12.8 | 11.91 | |
5 | POSSIBLE (F3) 9p | 6 | CARBONI LUC. FH.GRAFFARD (S) | 54.0 kg | - | 11 | -9% | 10 | 8.3 | 8.10 | 8 | 8.66 | |
6 | SO GATSBY (F3) 7p4p | 4 | MOLINS MME AMB. P.CHEVIGNY DE | 55.0 kg | - | 5.6 | +9% | 6.1 | 6.6 | 6.40 | 6.4 | 7.88 | |
7 | BLANCHE EPINE (F3) 6p | 10 | JOURNIAC H. M.BRASME (S) | 56.0 kg | - | 67 | +9% | 73 | 64.3 | 63.10 | 63.1 | 40.88 | |
8 | QUI EVIDAMENT QUI (F3) 0p9p8p7p | 7 | D' ANDIGNE O. CH.PLISSON (S) | 56.0 kg | 26.5 | 67 | +9% | 73 | 49.8 | 48.90 | 48.8 | 41.04 | |
9 | DI BAHIA (F3) 5p0p9p | 8 | BELMONT CéS. M.ALONSO ROLDAN | 55.0 kg | 27 | 33 | +9% | 36 | 64.6 | 63.40 | 63.4 | 48.29 | |
10 | BABYKEN (H3) Inédit | 1 | BACHELOT T. L.GADBIN (S) | 56.0 kg | - | 13 | -8% | 12 | 2 | 1.90 | 1.9 | 2.32 |
BASE | |
---|---|
10 | BABYKEN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | EDROSA |
5 | POSSIBLE |
6 | SO GATSBY |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | SONNAZ |
7 | BLANCHE EPINE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SONNAZ | VELON MLLE M. |
6 | SO GATSBY | MOLINS MME AMB. |
2 | MUSK OF THE NIGHT | DEMURO C. |
4 | EDROSA | PLOMMEE LéO. |
10 | BABYKEN | BACHELOT T. |
5 | POSSIBLE | CARBONI LUC. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SONNAZ | VELON MLLE M. |
6 | SO GATSBY | MOLINS MME AMB. |
4 | EDROSA | PLOMMEE LéO. |
5 | POSSIBLE | CARBONI LUC. |
2 | MUSK OF THE NIGHT | DEMURO C. |
7 | BLANCHE EPINE | JOURNIAC H. |
10 | BABYKEN | BACHELOT T. |
9 | DI BAHIA | BELMONT CéS. |
8 | QUI EVIDAMENT QUI | D' ANDIGNE O. |
3 | FEEL THE HEAT | LEBOUC HUG. |