n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKOTOFETSY (M2) Inédit | 10 | DEMURO C. M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | 58.0 kg | - | 21 | +5% | 22 | 19.9 | 21.80 | 21.8 | 26.94 | |
2 | REDOUTABLE (M2) Inédit | 1 | LECOEUVRE C. FH.GRAFFARD (S) | 58.0 kg | - | 7.8 | -14% | 6.7 | 8.3 | 8.10 | 8.5 | 5.45 | |
3 | FOCUS (M2) Inédit | 2 | GUYON M. A.FABRE (S) | 58.0 kg | - | 3.3 | +15% | 3.8 | 2.7 | 3.00 | 2.9 | 4.07 | |
4 | DREEMAH (F2) Inédite | 9 | POUCHIN A. HF.DEVIN (S) | 56.0 kg | - | 9.7 | -37% | 6.1 | 6.5 | 5.70 | 5.8 | 6.45 | |
5 | EXTRAVAGANZA (F2) Inédite | 6 | HARDOUIN E. L.BAUDRON (S) | 56.0 kg | - | 14 | +79% | 25 | 40.4 | 43.50 | 44.7 | 34.45 | |
6 | POETIC FLOWER (F2) Inédite | 5 | LEMAITRE A. TIM.DONWORTH (S) | 56.0 kg | - | 8.8 | +6% | 9.3 | 12.1 | 10.90 | 10.8 | 13.15 | |
7 | HERE I BOW (F2) Inédite | 4 | VELON MLLE M. F.GUYADER (S) | 56.0 kg | - | 22 | +0% | 22 | 33 | 30.70 | 31.5 | 22.35 | |
8 | SHOW SET (F2) Inédite | 7 | THOMAS RON. C&Y.LERNER (S) | 56.0 kg | - | 11 | +9% | 12 | 16.6 | 16.80 | 16.6 | 18.95 | |
9 | SELF CONTROL (F2) Inédite | 3 | BARZALONA M. FH.GRAFFARD (S) | 56.0 kg | - | 3.6 | +0% | 3.6 | 3.5 | 3.10 | 3 | 3.16 | |
NP | PIANA (F2) |
Nièce de Mangoustine, gagnante d'une Poule d'Essai des Pouliches, le 9 SELF CONTROL (M. Barzalona-photo) peut frapper fort d'emblée. Le 3 FOCUS, lui aussi bien né, et le 2 REDOUTABLE, compagnon d'entraînement de la première citée, auront également des preneurs.
BASE | |
---|---|
9 | SELF CONTROL |
3 | FOCUS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | REDOUTABLE |
8 | SHOW SET |
10 | PIANA |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | DREEMAH |
7 | HERE I BOW |
6 | POETIC FLOWER |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | SELF CONTROL | BARZALONA M. |
3 | FOCUS | GUYON M. |
2 | REDOUTABLE | LECOEUVRE C. |
8 | SHOW SET | THOMAS RON. |
4 | DREEMAH | POUCHIN A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | REDOUTABLE | LECOEUVRE C. |
3 | FOCUS | GUYON M. |
4 | DREEMAH | POUCHIN A. |
9 | SELF CONTROL | BARZALONA M. |
8 | SHOW SET | THOMAS RON. |
6 | POETIC FLOWER | LEMAITRE A. |
5 | EXTRAVAGANZA | HARDOUIN E. |
7 | HERE I BOW | VELON MLLE M. |
1 | IKOTOFETSY | DEMURO C. |